TRAMAR SA
Date de identificare
| Denumire | TRAMAR SA |
| CUI | RO 5131341 plătitor de TVA (la facturare) |
| Nr. Reg. Com. | J1994000017140 |
| EUID | ROONRC.J1994000017140 |
| Data înființării | 1994-01-18 (32 ani) |
Contacte TRAMAR SA verificate prin Call Center
| Județ | Covasna | ||||
| Localitate | Loc. Sfantu Gheorghe | ||||
| Adresă | Str. Lt. Pais David 7 Cod 520077 | ||||
| Telefon | 0267-351.471 9 șterse | ||||
| Mobil | 0748-938.926 0744-322.069 0744-322.478 0745-033.443 4 șterse | ||||
| [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 7 șterse | |||||
| Adresă web |
|
Persoane din conducere
Persoane juridice:
Persoane juridice:
Localizare pe hartă
Prezentări video TRAMAR SA
Mărci înregistrate
Topul firmelor
| Poziţia TRAMAR SA în Topul Firmelor 2026: |
|---|
Locul 2 in Top Afaceri Romania Intreprinderi cu Capital Romanesc, judetul COVASNA, domeniul 49: Transporturi terestre și transporturi prin conducte |
Domeniu de activitate
| Cod CAEN preponderent | 4941 Rev. 3 (echivalent cu 4941 Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Transporturi rutiere de mărfuri |
| Descriere Activitate | Această clasă include: - toate activitățile de transport rutier de mărfuri: - transportul buștenilor - transportul animalelor vii - transportul cu mijloace frigorifice - transporturi grele - transport de marfă în vrac, inclusiv în autocisterne, inclusiv al celor de colectare a laptelui de la ferme - transportul autoturismelor - transportul reziduurilor și deșeurilor, exclusiv activități de colectare sau eliminare - transportul rutier de mărfuri, în numele autorităților poștale sau de curierat, fără a efectua alte activități de poștă sau curierat - transportul rutier de obiecte între diferite unități (ex. clădiri, unități de depozitare, pe bază de tarif sau contract) Această clasă include, de asemenea: - închirierea de camioane cu șofer - transportul rutier al mărfurilor cu vehicule cu tracțiune animală sau umană - închirierea de betoniere cu șofer - livrarea mobilierului, care poate include despachetarea și insta Această clasă exclude: - transportul buștenilor în incinta pădurii, ca parte a operațiunilor forestiere, vezi 0240 - distribuirea apei prin utilizarea de camioane cisternă, vezi 3600 - transportul deșeurilor, ca parte integrată a activității de colectare a deșeurilor, vezi 3811, 3812 - servicii de mutare, vezi 4942 - operarea instalațiilor pentru manipularea mărfurilor în terminale, vezi 522 - activități de ambalare și împachetare în vederea transportului, vezi 522 - servicii de manipulare a mărfii, pe amplasamente industriale, cu echipamente de transport ce nu pot circula pe drumurile publice, a se vedea 5224 - preluarea și sortarea mărfurilor pentru transport, a se vedea 5225 - activități poștale și de curierat, a se vedea 5310, 5320 - activități de servicii de transport cu autovehicule blindate, a se vedea 8001 |
| Cod CAEN principal | 4941 Rev. 3 (echivalent cu 4941 Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Transporturi rutiere de mărfuri |
| Descriere Activitate | Această clasă include: - toate activitățile de transport rutier de mărfuri: - transportul buștenilor - transportul animalelor vii - transportul cu mijloace frigorifice - transporturi grele - transport de marfă în vrac, inclusiv în autocisterne, inclusiv al celor de colectare a laptelui de la ferme - transportul autoturismelor - transportul reziduurilor și deșeurilor, exclusiv activități de colectare sau eliminare - transportul rutier de mărfuri, în numele autorităților poștale sau de curierat, fără a efectua alte activități de poștă sau curierat - transportul rutier de obiecte între diferite unități (ex. clădiri, unități de depozitare, pe bază de tarif sau contract) Această clasă include, de asemenea: - închirierea de camioane cu șofer - transportul rutier al mărfurilor cu vehicule cu tracțiune animală sau umană - închirierea de betoniere cu șofer - livrarea mobilierului, care poate include despachetarea și insta Această clasă exclude: - transportul buștenilor în incinta pădurii, ca parte a operațiunilor forestiere, vezi 0240 - distribuirea apei prin utilizarea de camioane cisternă, vezi 3600 - transportul deșeurilor, ca parte integrată a activității de colectare a deșeurilor, vezi 3811, 3812 - servicii de mutare, vezi 4942 - operarea instalațiilor pentru manipularea mărfurilor în terminale, vezi 522 - activități de ambalare și împachetare în vederea transportului, vezi 522 - servicii de manipulare a mărfii, pe amplasamente industriale, cu echipamente de transport ce nu pot circula pe drumurile publice, a se vedea 5224 - preluarea și sortarea mărfurilor pentru transport, a se vedea 5225 - activități poștale și de curierat, a se vedea 5310, 5320 - activități de servicii de transport cu autovehicule blindate, a se vedea 8001 |
Informații financiare
Grafice comparative
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Indicatori derivați
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Informații statistice
| Număr asociați | 2 |
| Număr administratori | 1 |
| Sucursale | 0 |
| Număr sedii secundare | 3 |
| Categorie de mărime | întreprindere mijlocie |
Firme recomandate
Nu are.
Graficul conexiunilor
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Rapoarte detaliate
Restanțe ANAF
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Inactivi ANAF
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Dosare în justiție
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Buletinul Procedurilor de Insolvență
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Monitorul Oficial partea IV
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Stări de funcțiune anterioare
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoricul administratorilor
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoricul asociaților
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoric denumiri
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoric puncte de lucru
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Licitații publice în SEAP
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Vânzări directe prin SEAP
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Stadiu dosar Recom
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoric de activitate CAEN preponderentă
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Firme similare
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Locul 2 in Top Afaceri Romania Intreprinderi cu Capital Romanesc, judetul COVASNA, domeniul 49: Transporturi terestre și transporturi prin conducte