TEL DRUM SA
Prima oară pe site?
Detalii de identificare
| Denumire | TEL DRUM SA |
| CUI | 2695680 |
| Nr. Reg. Com. | J34/211/1998 |
| EUID | ROONRC.J34/211/1998 |
| Data înființării | 1998.. |
Sediu TEL DRUM SA - informații de contact verificate prin Call Center
| Județ | Teleorman | ||
| Localitate | Loc. Alexandria | ||
| Adresă | Str. Libertatii-Prelungire 458 Bis | ||
| Telefon | 0247-316.9 - - 0247-359.5 - - 0247-316.9 - - 0247-416.5 - - 6 șterse |
||
| Mobil | 0742-149.9 - - 0754-069.9 - - 0755-099.3 - - 0744-380.8 - - |
||
| offi - - mari - - 7 șterse |
|||
| Adresă web |
|
Persoane din conducere
Administratori
Pi - - (administrator special)
Asociați
Pi - -
Beneficiari
Pi - -
Asociați
Beneficiari
Descrierea firmei TEL DRUM SA
Mărci înregistrate la OSIM
Nu este cazul.
Date de bilanț ale firmei TEL DRUM SA
Domeniul de activitate al TEL DRUM SA
| Cod CAEN preponderent | 4211 Rev. 2 (echivalent cu 4350,4211 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Cod CAEN principal | 01 - - (echivalent cu 01 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Culti - - |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Cod CAEN principal | 01 - - (echivalent cu 01 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Culti - - |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Cod CAEN principal | 01 - - (echivalent cu 01 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activ - - |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Cod CAEN principal | 10 - - (echivalent cu 10 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Fabri - - |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Cod CAEN principal | 42 - - (echivalent cu 43 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Lucra - - |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Cod CAEN principal | 52 - - (echivalent cu 52 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Depoz - - |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Informații statistice
| Număr asociați | 2 - - |
| Număr administratori | 1 - - |
| Sucursale | 0 - - |
| Număr sedii secundare | 8 - - |
| Categorie de mărime | întreprindere mijlocie |
Alte Companii Recomandate
Rapoarte detaliate
Restanțe ANAF
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați: link
Inactivi ANAF
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați: link
Dosare în justiție
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați: link
Buletinul Procedurilor de Insolvență
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați: link
Monitorul Oficial partea IV
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați: link
Stări de funcțiune anterioare
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați: link
Istoricul administratorilor
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați: link
Istoricul asociaților
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați: link
Istoric denumiri
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați: link
Istoric puncte de lucru
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați: link
Licitații publice în SEAP
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați: link
Vânzări directe prin SEAP
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați: link
Stadiu dosar Recom
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați: link
Istoric de activitate CAEN preponderentă
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați: link
Firme similare
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați: link