| Denumire | ROMSUINTEST PERIS SA |
| CUI | 2789955 |
| Nr. Reg. Com. | J23/2331/2012 |
| EUID | ROONRC.J23/2331/2012 |
| Data înființării | 1991.. |
| Județ | Ilfov | ||||
| Localitate | Sat Peris | ||||
| Adresă | Str. Principala 491 Cod 077150 | ||||
| Telefon | 021-267.01 - - 021-267.07 - - 037-355.00 - - 021-267.07 - - |
||||
| Mobil | 0733-054.2 - - 0744-310.0 - - 3 șterse |
||||
| snic - - 4 șterse |
|||||
| Adresă web |
|
| Cod CAEN preponderent | 0146 Rev. 2 (echivalent cu 0146 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Cresterea porcinelor |
| Descriere Activitate | - - |
| Cod CAEN principal | 01 - - (echivalent cu 01 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Crest - - |
| Descriere Activitate | - - |
| Număr asociați | 5 - - |
| Număr administratori | 1 - - |
| Sucursale | 0 - - |
| Număr sedii secundare | 1 - - |
| Categorie de mărime | microîntreprindere |