POINT DISTRIBUTION GRUP SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare POINT DISTRIBUTION GRUP SRL | |
---|---|
Nume firmă | POINT DISTRIBUTION GRUP SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
14594167
|
Nr. Înmatriculare | J17/330/2002 |
EUID | ROONRC.J17/330/2002 |
Data înfiinţării | 2002.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei POINT DISTRIBUTION GRUP SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 4644 Rev. 2 (similar 4644 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 46 - - (similar 46 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Comer - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 60 042 094 | 0 | 385 325 | -59 656 769 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 60 086 627 | 0 | 350 000 | -59 736 627 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 60 086 627 | 0 | 673 | -60 085 954 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 60 042 094 | 0 | 1 026 067 | -59 016 027 | 0 |
2020 | 71 548 | -1 606 349 | 25 069 776 | 6 237 | 3 307 753 | -21 755 786 | 0 |
2019 | 98 477 | 43 748 | 25 966 879 | 2 550 698 | 3 266 745 | -20 149 436 | 0 |
2018 | 66 034 | -2 103 501 | 26 039 995 | 2 550 698 | 3 296 113 | -20 193 184 | 0 |
2017 | 0 | -4 882 596 | 26 494 847 | 3 823 046 | 4 582 118 | -18 089 683 | 0 |
2016 | 453 129 | -8 104 084 | 27 666 952 | 3 832 612 | 10 627 253 | -13 207 087 | 7 |
2015 | 25 297 245 | -2 490 207 | 48 141 265 | 3 983 116 | 34 906 643 | -5 049 159 | 21 |
2014 | 31 453 957 | -5 129 665 | 42 420 484 | 4 114 092 | 31 540 803 | -2 558 952 | 56 |
2013 | 55 322 700 | -566 888 | 50 071 142 | 5 331 449 | 42 784 805 | 2 953 856 | 81 |
2012 | 69 273 060 | 337 909 | 51 158 813 | 5 704 217 | 41 997 892 | 3 574 197 | 99 |
2011 | 62 608 993 | 302 770 | 39 232 866 | 5 961 088 | 31 140 826 | 3 318 310 | 94 |
2010 | 62 889 247 | 350 329 | 44 347 019 | 6 788 174 | 34 843 627 | 3 240 828 | 93 |
2009 | 51 465 931 | 355 143 | 36 210 066 | 7 287 920 | 26 071 175 | 2 886 692 | 91 |
2008 | 50 451 652 | 313 307 | 30 859 437 | 8 304 153 | 20 041 572 | 2 694 789 | 231 |
2007 | 40 710 466 | 178 471 | 24 300 385 | 7 996 314 | 17 814 252 | 1 510 181 | 194 |
2006 | 29 429 502 | 242 312 | 12 232 826 | 3 922 864 | 9 354 493 | 1 540 392 | 165 |
2005 | 22 050 397 | 222 004 | 8 541 970 | 3 210 339 | 6 447 024 | 1 446 102 | 141 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | CENTRUL DE CALIFICARE SI RECALIFICARE PROFESIONALA SOCIAL TRADE SRL Str. Rosiori 4BIS Jud. GALATI, Loc. GALATI | |
2 | DIABLO COM SRL Str. Aurel Vlaicu 44 Jud. GALATI, Loc. GALATI | |
3 | MOTOPROFIT SRL Str. Fermelor 46 Jud. GALATI, Loc. SIVITA | |
4 | EXTRACT CARGO TRANS SRL Bdul. Galati 3 H Jud. GALATI, Loc. GALATI | |
5 | OVIGROS SRL Str. Basarabiei 125 Jud. GALATI, Loc. GALATI | |
6 | BACOPROD SRL Str. Zidarilor 2 Jud. GALATI, Loc. GALATI | |
7 | VILBUS SRL Str. G-Ral Alexandru Cernat 3 Jud. GALATI, Loc. GALATI | |
8 | EFANGHI SRL Str. Traian 89 Jud. GALATI, Loc. GALATI |