PHARMA 1 HEALTH CONCEPT SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare PHARMA 1 HEALTH CONCEPT SRL | |
---|---|
Nume firmă | PHARMA 1 HEALTH CONCEPT SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
7039148
|
Nr. Înmatriculare | J1995000917409 |
EUID | ROONRC.J1995000917409 |
Data înfiinţării | 1995.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Pharma - - | Vezi detalii ... |
Descrierea firmei PHARMA 1 HEALTH CONCEPT SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 4773 Rev. 2 (similar 4773 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 47 - - (similar 47 - - Rev. 2) |
Obiect Activitate | Comer - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 62 614 605 | -27 647 024 | 203 033 776 | 22 895 409 | 21 423 144 | -158 621 932 | 149 |
2023 | 171 830 374 | -47 834 461 | 228 225 478 | 25 382 503 | 71 614 770 | -130 974 908 | 186 |
2022 | 118 862 677 | -24 289 649 | 167 873 948 | 29 521 911 | 64 047 248 | -83 140 447 | 194 |
2021 | 87 349 075 | -26 267 528 | 152 296 806 | 26 634 141 | 66 693 799 | -58 850 798 | 181 |
2020 | 58 192 404 | -21 922 668 | 112 792 429 | 26 821 344 | 53 380 435 | -32 583 270 | 194 |
2019 | 20 188 719 | -11 293 650 | 53 471 504 | 27 243 291 | 14 853 481 | -11 328 868 | 166 |
2018 | 819 843 | -5 092 | 245 488 | 0 | 209 469 | -36 019 | 5 |
2017 | 848 904 | 7 077 | 255 758 | 0 | 224 831 | -30 927 | 5 |
2016 | 839 215 | 5 146 | 260 375 | 0 | 222 371 | -38 004 | 5 |
2015 | 871 575 | -8 350 | 320 384 | 0 | 277 234 | -43 150 | 5 |
2014 | 782 544 | -27 357 | 308 267 | 0 | 273 467 | -34 800 | 5 |
2013 | 1 023 358 | -7 683 | 399 155 | 249 | 391 463 | -7 443 | 6 |
2012 | 1 250 430 | 43 629 | 448 057 | 526 | 491 400 | 43 869 | 7 |
2011 | 1 361 227 | 61 435 | 516 922 | 11 906 | 566 691 | 61 675 | 6 |
2010 | 1 599 060 | 107 944 | 580 540 | 23 790 | 664 934 | 108 184 | 8 |
2009 | 1 967 687 | 194 550 | 519 387 | 29 357 | 684 820 | 194 790 | 8 |
2008 | 1 691 142 | 104 254 | 424 452 | 41 242 | 485 800 | 104 494 | 8 |
2007 | 1 348 526 | 111 674 | 312 459 | 53 130 | 371 243 | 111 914 | 7 |
2006 | 1 231 144 | 102 973 | 322 298 | 7 042 | 315 496 | 240 | 7 |
2005 | 1 228 298 | 89 986 | 365 561 | 14 059 | 351 742 | 240 | 6 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX SERVICES SRL Bdul. Poligrafiei 1 A BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
2 | VEST ENERGO SA Str. Preciziei 12A BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
3 | PARMI IMPEX 95 SRL Calea Mosilor 199 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
4 | ONU MULTI TRADE SRL Sos. Vitan Barzesti 5-7 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
5 | TRANSAMIGO SRL Str. Dr. Iacob Felix 41 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
6 | CONDPET COM SRL Str. 19 Noiembrie 32 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
7 | EFI TRANZ INTERMED SRL Str. Stoica Ludescu 26 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
8 | CARPIMED SRL Str. Stoica Ludescu 3 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 |