| Denumire | MANGUT SOLAR SRL |
| CUI | 51405718 |
| Nr. Reg. Com. | J2025016253000 |
| EUID | ROONRC.J2025016253000 |
| Data înființării | 2025.. |
| Județ | Braila |
| Localitate | Loc. Braila |
| Adresă | Bdul. Dorobantilor 344-346 Cod 810030 |
| Telefon | - |
| Mobil | - 1 șterse |
| - | |
| Adresă web | - |
| Cod CAEN preponderent | |
| Obiect Activitate | |
| Descriere Activitate | |
| Cod CAEN principal | 43 - - (echivalent cu 43 - - Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Lucră - - |
| Descriere Activitate | Această clasă includ - - |
| Număr asociați | 2 - - |
| Număr administratori | 2 - - |
| Sucursale | 0 - - |
| Număr sedii secundare | 0 - - |
| Categorie de mărime | mărime neclasificată |