LOGICONSULT SOLUTION SRL
Date de identificare
| Denumire | LOGICONSULT SOLUTION SRL |
| CUI | RO 49201317 plătitor de TVA (la încasare) |
| Nr. Reg. Com. | J2023004621352 |
| EUID | ROONRC.J2023004621352 |
| Data înființării | 2023-11-28 (3 ani) |
Contacte LOGICONSULT SOLUTION SRL verificate prin Call Center
Persoane din conducere
Localizare pe hartă
Prezentări video LOGICONSULT SOLUTION SRL
Mărci înregistrate
Domeniu de activitate
| Cod CAEN preponderent | 6831 Rev. 3 (echivalent cu 6831 Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare |
| Descriere Activitate | Această clasă include intermedierea pentru cumpărarea, vânzarea și închirierea bunurilor imobiliare prin reunirea clienților și vânzătorilor sau prestatorilor de servicii contra unei taxe sau a unui comision. Aceste activități de intermediere pot fi desfășurate pe platforme digitale sau prin canale non-digitale (inclusiv față în față, din ușă în ușă, prin telefon, poștă, poștă electronică etc.). Taxa sau comisionul pot fi primite fie de la client, fie de la vânzătorul imobilului sau de la furnizorul serviciului imobiliar. Veniturile din activitățile de intermediere pot include și alte surse de venit (de exemplu, venituri din vânzarea spațiului publicitar către terți). Această clasă include activități imobiliare desfăşurate de către agenții imobiliare sau agenți imobiliari independenți: -intermedieri pentru cumpărarea, vânzarea și închirierea de bunuri imobiliare pe bază de comision sau contract Această clasă include, de asemenea: -servicii de listare imobiliară Această clasă exclude: -activități ale agenților escrow pentru tranzacţii imobiliare, vezi 6832 -activități juridice, vezi 6910 |
| Cod CAEN principal | 6831 Rev. 3 (echivalent cu 6831 Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare |
| Descriere Activitate | Această clasă include intermedierea pentru cumpărarea, vânzarea și închirierea bunurilor imobiliare prin reunirea clienților și vânzătorilor sau prestatorilor de servicii contra unei taxe sau a unui comision. Aceste activități de intermediere pot fi desfășurate pe platforme digitale sau prin canale non-digitale (inclusiv față în față, din ușă în ușă, prin telefon, poștă, poștă electronică etc.). Taxa sau comisionul pot fi primite fie de la client, fie de la vânzătorul imobilului sau de la furnizorul serviciului imobiliar. Veniturile din activitățile de intermediere pot include și alte surse de venit (de exemplu, venituri din vânzarea spațiului publicitar către terți). Această clasă include activități imobiliare desfăşurate de către agenții imobiliare sau agenți imobiliari independenți: -intermedieri pentru cumpărarea, vânzarea și închirierea de bunuri imobiliare pe bază de comision sau contract Această clasă include, de asemenea: -servicii de listare imobiliară Această clasă exclude: -activități ale agenților escrow pentru tranzacţii imobiliare, vezi 6832 -activități juridice, vezi 6910 |
Informații financiare
Grafice comparative
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Indicatori derivați
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Informații statistice
| Număr asociați | 1 |
| Număr administratori | 1 |
| Sucursale | 0 |
| Număr sedii secundare | 0 |
| Categorie de mărime | microîntreprindere |
Firme recomandate
Nu are.
Graficul conexiunilor
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Rapoarte detaliate
Restanțe ANAF
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Inactivi ANAF
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Dosare în justiție
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Buletinul Procedurilor de Insolvență
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Monitorul Oficial partea IV
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Stări de funcțiune anterioare
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoricul administratorilor
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoricul asociaților
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoric denumiri
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoric puncte de lucru
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Licitații publice în SEAP
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Vânzări directe prin SEAP
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Stadiu dosar Recom
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoric de activitate CAEN preponderentă
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Firme similare
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați: