ListaFirme 0373-800.572
Suport

Discută cu Ania

Lista Localităților din județul Neamt

Județ Apartenență Localitate Firme Latitudine Longitudine
NT Piatra Neamt Piatra Neamt 4,574 46.9275 26.3708
NT Piatra Neamt Ciritei 1 46.9304 26.4077
NT Piatra Neamt Doamna 1 46.9240 26.3246
NT Piatra Neamt Valeni 0 47.0316 26.6871
NT Roman Roman 1,848 46.9300 26.9300
NT Bicaz Bicaz 214 46.9108 26.0911
NT Bicaz Capsa 3 46.9045 26.1108
NT Bicaz Dodeni 2 46.9259 26.0928
NT Bicaz Izvoru Muntelui 0 46.9409 26.0746
NT Bicaz Izvorul Alb 2 46.9969 26.0497
NT Bicaz Potoci 5 46.9848 26.1121
NT Bicaz Secu 1 46.9759 26.0291
NT Roznov Roznov 233 46.8356 26.5117
NT Roznov Chintinici 6 46.8283 26.4941
NT Roznov Slobozia 15 46.8489 26.5331
NT Targu Neamt Targu Neamt 870 47.2025 26.3586
NT Targu Neamt Blebea 1 47.2000 26.4167
NT Targu Neamt Humulesti 1 47.1988 26.3489
NT Targu Neamt Humulestii Noi 0 47.1858 26.3335
NT Agapia Agapia 35 47.1710 26.2785
NT Agapia Filioara 24 47.1604 26.2792
NT Agapia Sacalusesti 19 47.1703 26.3449
NT Agapia Varatec 13 47.1423 26.2731
NT Alexandru Cel Bun Viisoara 56 46.9412 26.2745
NT Alexandru Cel Bun Agarcia 12 46.9262 26.2930
NT Alexandru Cel Bun Bisericani 0 46.9589 26.2383
NT Alexandru Cel Bun Bistrita 145 46.9486 26.2960
NT Alexandru Cel Bun Scaricica 7 46.9455 26.2589
NT Alexandru Cel Bun Vaduri 42 46.9309 26.2581
NT Alexandru Cel Bun Vadurele 55 46.9332 26.2507
NT Bahna Bahna 6 46.7833 26.7833
NT Bahna Aramesti 0 46.7791 26.8181
NT Bahna Bahnisoara 3 46.7596 26.7914
NT Bahna Brosteni 8 46.7960 26.7997
NT Bahna Izvoare 6 46.7503 26.7953
NT Bahna Liliac 2 46.7874 26.8303
NT Bahna Tutcanii Din Deal 0 46.7972 26.7749
NT Bahna Tutcanii Din Vale 1 46.7836 26.7687
NT Baltatesti Baltatesti 52 47.1225 26.3058
NT Baltatesti Valea Arini 8 47.1309 26.2901
NT Baltatesti Valea Seaca 21 47.1407 26.3008
NT Bargauani Bargauani 17 46.9941 26.6493
NT Bargauani Bahna Mare 0 46.9667 26.6057
NT Bargauani Baratca 2 46.9605 26.6695
NT Bargauani Balanesti 9 46.9483 26.6374
NT Bargauani Breaza 2 47.0195 26.6395
NT Bargauani Certieni 2 46.9770 26.6646
NT Bargauani Chilia 2 47.0383 26.6344
NT Bargauani Darloaia 0 46.9404 26.6661
NT Bargauani Ghelaiesti 0 46.9436 26.6495
NT Bargauani Hartop 1 46.9499 26.6066
NT Bargauani Homiceni 0 47.0196 26.6581
NT Bargauani Talpa 6 47.0350 26.6465
NT Bargauani Vladiceni 2 46.9336 26.6796
NT Bicaz Chei Bicaz Chei 101 46.8321 25.8815
NT Bicaz Chei Barnadu 0 46.8328 25.8232
NT Bicaz Chei Gherman 1 46.8402 25.8744
NT Bicaz Chei Ivanes 23 46.8333 25.8833
NT Bicazu Ardelean Bicazu Ardelean 46 46.8590 25.9201
NT Bicazu Ardelean Telec 23 46.8773 25.8821
NT Bicazu Ardelean Ticos 4 46.8773 25.8821
NT Bira Bira 14 47.0223 27.0448
NT Bira Negresti 3
NT Bira Rediu 9
NT Bodesti Bodesti 74 47.0323 26.4171
NT Bodesti Bodestii De Jos 21 47.0275 26.4448
NT Bodesti Corni 5 47.0414 26.4861
NT Bodesti Oslobeni 36 47.0526 26.4025
NT Judetul Neamt Boghicea 0 47.0667 27.0667
NT Boghicea Boghicea 15 47.0526 27.0800
NT Boghicea Causeni 0 47.0421 27.1065
NT Boghicea Nistria 2 47.0806 27.1526
NT Boghicea Slobozia 3 46.8489 26.5331
NT Borca Borca 50 47.1789 25.7795
NT Borca Lunca 6 47.2277 26.2998
NT Borca Madei 25 47.2047 25.7525
NT Borca Paraul Carjei 8 47.1983 25.7645
NT Borca Paraul Pantei 13 47.1660 25.8122
NT Borca Sabasa 69 47.1934 25.8060
NT Borca Soci 37 47.1703 25.7915
NT Borlesti Borlesti 63 46.7764 26.5043
NT Borlesti Mastacan 27 46.7892 26.4868
NT Borlesti Nechit 1 46.7712 26.4262
NT Borlesti Ruseni 74 46.7974 26.5402
NT Borlesti Sovoaia 11 46.8077 26.5020
NT Botesti Botesti 10 47.0561 26.7455
NT Botesti Barticesti 21 47.0565 26.7851
NT Botesti Nisiporesti 34 47.0772 26.7379
NT Bozieni Bozieni 8 46.8390 27.1485
NT Bozieni Baneasa 0 46.8551 27.0985
NT Bozieni Craiesti 2 46.8514 27.1792
NT Bozieni Cuci 4 46.8282 27.1979
NT Bozieni Iucsa 4 46.8430 27.1304
NT Brusturi Brusturi 12 47.2830 26.3830
NT Brusturi Grosi 4 47.2918 26.3146
NT Brusturi Poiana 6
NT Brusturi Tarzia 4 47.3132 26.3583
NT Candesti Candesti 32 46.7167 26.5833
NT Candesti Barcanesti 9 46.7147 26.5937
NT Candesti Dragova 2 46.7169 26.6105
NT Candesti Padureni 0 46.6963 26.5627
NT Candesti Tardenii Mici 0 46.6892 26.5894
NT Candesti Vadurele 21 46.9332 26.2507
NT Ceahlau Ceahlau 61 47.0448 25.9625
NT Ceahlau Bistricioara 24 47.0531 25.9229
NT Ceahlau Paraul Mare 0 47.0406 25.9854
NT Cordun Cordun 147 46.9500 26.9000
NT Cordun Pildesti 54 46.9515 26.8936
NT Cordun Simionesti 9 46.9714 26.8673
NT Costisa Costisa 53 46.7500 26.6500
NT Costisa Dornesti 2 46.7789 26.6641
NT Costisa Frunzeni 6 46.7379 26.6264
NT Costisa Manoaia 16 46.7633 26.6558
NT Cracaoani Cracaoani 26 47.0994 26.3050
NT Cracaoani Cracaul Negru 19 47.0902 26.2300
NT Cracaoani Magazia 18 47.1054 26.2533
NT Cracaoani Mitocu Balan 4 47.0812 26.1512
NT Cracaoani Poiana Cracaoani 0 47.0690 26.3063
NT Damuc Damuc 43 46.7769 25.9061
NT Damuc Huisurez 19 46.7986 25.9019
NT Damuc Trei Fantani 0 46.7191 25.8524
NT Dobreni Dobreni 51 46.9964 26.4148
NT Dobreni Casaria 3 46.9882 26.4214
NT Dobreni Sarata 7 46.9833 26.3833
NT Judetul Neamt Dochia 0 46.9000 26.5500
NT Dochia Dochia 26 46.9080 26.5661
NT Dochia Balusesti 5
NT Doljesti Doljesti 12 47.0461 26.9718
NT Doljesti Buhonca 8 47.0477 26.9861
NT Doljesti Buruienesti 35 46.9959 26.9773
NT Doljesti Rotunda 13 47.0221 26.9627
NT Dragomiresti Dragomiresti 4 47.0288 26.5624
NT Dragomiresti Bornis 0 47.0189 26.5934
NT Dragomiresti Hlapesti 7 47.0382 26.5984
NT Dragomiresti Mastacan 3 46.7892 26.4868
NT Dragomiresti Unghi 4 47.0450 26.5635
NT Dragomiresti Vad 13 47.0250 26.5491
NT Judetul Neamt Draganesti 0 47.3000 26.4000
NT Draganesti Draganesti 10 47.3000 26.4000
NT Draganesti Ortasti 3 47.3222 26.3865
NT Draganesti Rasca 2 47.3087 26.4270
NT Draganesti Soimaresti 5 47.3083 26.4431
NT Dulcesti Dulcesti 29 46.9616 26.7889
NT Dulcesti Britcani 0 46.9921 26.7341
NT Dulcesti Carlig 11 46.9918 26.7531
NT Dulcesti Corhana 2 46.9803 26.8100
NT Dulcesti Poiana 1
NT Dulcesti Rosiori 17 46.9648 26.8281
NT Dumbrava Rosie Dumbrava Rosie 228 46.8821 26.4395
NT Dumbrava Rosie Brasauti 10 46.8654 26.4370
NT Dumbrava Rosie Cut 47 46.8826 26.4193
NT Dumbrava Rosie Izvoare 96 46.9113 26.4638
NT Farcasa Farcasa 35 47.1606 25.8448
NT Farcasa Busmei 2 47.1512 25.8415
NT Farcasa Frumosu 9 47.1466 25.8660
NT Farcasa Popesti 17 47.1507 25.8705
NT Farcasa Stejaru 28 47.1589 25.8242
NT Faurei Faurei 7 46.9122 26.7053
NT Faurei Budesti 11 46.9428 26.7132
NT Faurei Climesti 5 46.9097 26.7417
NT Faurei Micsunesti 1 46.8983 26.7105
NT Judetul Neamt Gadinti 0 46.9333 27.0167
NT Gadinti Gadinti 25 46.9333 27.0167
NT Garcina Garcina 67 46.9764 26.3428
NT Garcina Almas 24 47.0094 26.3463
NT Garcina Cuejdiu 16 46.9904 26.2946
NT Gheraesti Gheraesti 101 47.0235 26.8284
NT Gheraesti Gheraestii Noi 5 47.0493 26.7934
NT Gheraesti Tetcani 11 47.0345 26.8417
NT Judetul Neamt Ghindaoani 0 47.1000 26.3333
NT Ghindaoani Ghindaoani 17 47.1083 26.3420
NT Girov Girov 74 46.9489 26.5013
NT Girov Botesti 16 46.9345 26.5015
NT Girov Caciulesti 26 46.9678 26.4721
NT Girov Danesti 8 46.9157 26.5246
NT Girov Doina 12 46.9186 26.5114
NT Girov Gura Vaii 20 46.9565 26.4501
NT Girov Popesti 1 47.1507 25.8705
NT Girov Turturesti 41 46.9408 26.4503
NT Girov Versesti 10 46.9797 26.4831
NT Grinties Grinties 28 47.0361 25.8856
NT Grinties Bradu 21 47.0054 25.8542
NT Grinties Poiana 13 47.0311 25.8849
NT Grumazesti Grumazesti 49 47.1346 26.3786
NT Grumazesti Curechistea 13 47.1333 26.4000
NT Grumazesti Netezi 9 47.1538 26.3710
NT Grumazesti Topolita 30 47.1679 26.3834
NT Hangu Hangu 53 47.0764 26.0413
NT Hangu Buhalnita 4 47.0189 26.0890
NT Hangu Chiriteni 9 47.0509 26.0251
NT Hangu Grozavesti 12 47.0362 26.0671
NT Hangu Ruginesti 9 47.0045 26.0982
NT Horia Horia 134 46.9063 26.9201
NT Horia Cotu Vames 72 46.9079 26.9563
NT Icusesti Icusesti 8 46.8069 26.9471
NT Icusesti Balusesti 36 46.8144 26.9947
NT Icusesti Batranesti 2 46.7710 26.9936
NT Icusesti Mesteacan 0 46.8324 27.0238
NT Icusesti Rocna 4 46.7711 26.9752
NT Icusesti Spiridonesti 1 46.7774 26.9507
NT Icusesti Tabara 0 46.8205 27.0392
NT Ion Creanga Ion Creanga 47 46.8667 26.9833
NT Ion Creanga Averesti 14 46.8733 27.0396
NT Ion Creanga Izvoru 5 46.8625 27.0160
NT Ion Creanga Muncelu 1 46.8586 26.9711
NT Ion Creanga Recea 9 46.8492 26.9543
NT Ion Creanga Stejaru 13 47.1589 25.8242
NT Margineni Margineni 24 46.8921 26.6453
NT Margineni Hartesti 2 46.8667 26.6833
NT Margineni Hoisesti 11 46.8782 26.6628
NT Margineni Itrinesti 1 46.9253 26.6292
NT Moldoveni Moldoveni 23 46.8292 26.7973
NT Moldoveni Hociungi 4 46.8131 26.7760
NT Judetul Neamt Negresti 0 47.0322 26.3752
NT Negresti Negresti 35 47.0322 26.3752
NT Negresti Poiana 3
NT Oniceni Oniceni 3 46.8098 27.1607
NT Oniceni Ciornei 0 46.8023 27.1770
NT Oniceni Gorun 1 46.7816 27.1396
NT Oniceni Linsesti 0 46.8038 27.1371
NT Oniceni Lunca 2 47.2277 26.2998
NT Oniceni Marmureni 0 46.8113 27.1836
NT Oniceni Pietrosu 0 46.7760 27.1666
NT Oniceni Poiana Humei 1 46.7440 27.1524
NT Oniceni Pustieta 0 46.8077 27.2018
NT Oniceni Solca 3 46.7601 27.1563
NT Oniceni Valea Enei 2 46.8004 27.1506
NT Pastraveni Pastraveni 35 47.1667 26.5667
NT Pastraveni Lunca Moldovei 3 47.1856 26.5919
NT Pastraveni Radeni 5 47.1418 26.5286
NT Pastraveni Spiesti 0 47.1500 26.6000
NT Judetul Neamt Pancesti 0 46.9018 27.1528
NT Pancesti Pancesti 9 46.9000 27.1500
NT Pancesti Ciurea 0 46.8883 27.1868
NT Pancesti Holm 0 46.8794 27.1697
NT Pancesti Patricheni 0 46.9139 27.1695
NT Pancesti Talpalai 0 46.9234 27.1623
NT Pangarati Pangarati 21 46.9280 26.1907
NT Pangarati Oantu 13 46.9134 26.1971
NT Pangarati Pangaracior 27 46.9343 26.2178
NT Pangarati Poiana 4 46.9466 26.1638
NT Pangarati Preluca 10 46.9302 26.2345
NT Pangarati Stejaru 30 47.1589 25.8242
NT Petricani Petricani 26 47.1667 26.4500
NT Petricani Boistea 12 47.1782 26.4346
NT Petricani Tarpesti 23 47.1545 26.4299
NT Petricani Tolici 11 47.1132 26.4464
NT Piatra Soimului Piatra Soimului 41 46.8333 26.4333
NT Piatra Soimului Luminis 46 46.8133 26.4528
NT Piatra Soimului Negulesti 11 46.8106 26.4083
NT Piatra Soimului Poieni 13 46.8404 26.3636
NT Pipirig Pipirig 55 47.2396 26.0678
NT Pipirig Boboiesti 43 47.2537 26.0375
NT Pipirig Dolhesti 30 47.2119 26.0674
NT Pipirig Leghin 13 47.2248 26.1962
NT Pipirig Pataligeni 38 47.2281 26.1150
NT Pipirig Pluton 45 47.2089 26.0033
NT Pipirig Stanca 25 47.2274 26.1604
NT Podoleni Podoleni 75 46.7955 26.6152
NT Podoleni Negritesti 1 46.7914 26.6164
NT Poiana Teiului Poiana Teiului 20 47.1151 25.9252
NT Poiana Teiului Calugareni 2 47.0743 25.9482
NT Poiana Teiului Dreptu 15 47.1374 25.8762
NT Poiana Teiului Galu 13 47.1253 25.9083
NT Poiana Teiului Paraul Fagului 10 47.1390 25.8695
NT Poiana Teiului Petru Voda 25 47.1310 25.9990
NT Poiana Teiului Poiana Largului 25 47.1151 25.9252
NT Poiana Teiului Roseni 1 47.0950 25.9414
NT Poiana Teiului Ruseni 2 46.7974 26.5402
NT Poiana Teiului Savinesti 3
NT Poiana Teiului Topoliceni 16 47.1086 25.9386
NT Poienari Poienari 11 46.8896 27.1244
NT Poienari Bunghi 3 46.9084 27.1080
NT Poienari Sacaleni 2 46.8650 27.1179
NT Raucesti Raucesti 55 47.2500 26.4167
NT Raucesti Oglinzi 71 47.2496 26.4165
NT Raucesti Savesti 2 47.2762 26.4293
NT Raucesti Ungheni 5 47.2647 26.4594
NT Razboieni Razboienii De Jos 5 47.0750 26.5605
NT Razboieni Borseni 3 47.0807 26.5859
NT Razboieni Razboieni 8 47.0932 26.5556
NT Razboieni Valea Alba 4 47.0751 26.5313
NT Razboieni Valea Mare 4 47.0545 26.5697
NT Rediu Rediu 41 46.7500 26.5667
NT Rediu Betesti 7 46.7449 26.5893
NT Rediu Poloboc 19 46.7565 26.5427
NT Rediu Socea 5 46.7389 26.5646
NT Romani Romani 11 46.7961 26.6805
NT Romani Gosmani 10 46.8362 26.7152
NT Romani Silistea 29 46.7778 26.6930
NT Judetul Neamt Ruginoasa 0 46.9842 26.7006
NT Ruginoasa Ruginoasa 26 46.9848 26.7072
NT Ruginoasa Bozienii De Sus 6 46.9627 26.7071
NT Sagna Sagna 43 46.9667 27
NT Sagna Lutca 16 46.9638 26.9795
NT Sagna Vulpasesti 6 46.9667 27.0667
NT Sabaoani Sabaoani 143 47.0150 26.8620
NT Sabaoani Traian 26 46.9914 26.9044
NT Savinesti Savinesti 257 46.8602 26.4686
NT Savinesti Dumbrava Deal 14 46.8757 26.4971
NT Secuieni Secuieni 30 46.8551 26.8491
NT Secuieni Basta 14 46.8655 26.9134
NT Secuieni Barjoveni 1 46.8667 26.7667
NT Secuieni Bogzesti 1 46.8979 26.7763
NT Secuieni Butnaresti 13 46.8730 26.7932
NT Secuieni Giulesti 1 46.8861 26.7703
NT Secuieni Prajesti 0 46.8694 26.7273
NT Secuieni Secuienii Noi 13 46.8460 26.8845
NT Secuieni Uncesti 1 46.8606 26.7983
NT Stanita Stanita 6 47.0019 27.1043
NT Stanita Chicerea 0 46.9778 27.1294
NT Stanita Ghidion 6 47.0406 27.1563
NT Stanita Poienile Oancei 0 47.0304 27.1110
NT Stanita Todireni 0 47.0109 27.1305
NT Stanita Veja 2 47.0161 27.1538
NT Stanita Vladnicele 0 46.9981 27.1620
NT Stefan Cel Mare Stefan Cel Mare 33 46.9833 26.5167
NT Stefan Cel Mare Bordea 3 46.9833 26.5167
NT Stefan Cel Mare Carligi 2 47.0059 26.5207
NT Stefan Cel Mare Deleni 0 46.9995 26.5399
NT Stefan Cel Mare Dusesti 2 47.0190 26.5171
NT Stefan Cel Mare Ghigoiesti 10 46.9828 26.5767
NT Stefan Cel Mare Soci 8 47.1703 25.7915
NT Tarcau Tarcau 57 46.8902 26.1327
NT Tarcau Ardeluta 0 46.8833 26.1333
NT Tarcau Brates 11 46.8000 26.1487
NT Tarcau Cazaci 14 46.8576 26.1411
NT Tarcau Schitu Tarcau 0 46.7630 26.1827
NT Tarcau Straja 14 46.9028 26.1707
NT Tasca Tasca 30 46.9000 26.0167
NT Tasca Hamzoaia 4 46.9031 26.0376
NT Tasca Neagra 10 46.8785 25.9680
NT Tasca Ticos Floarea 11 46.8811 25.9934
NT Tazlau Tazlau 39 46.7167 26.4667
NT Tamaseni Tamaseni 92 46.9940 26.9505
NT Tamaseni Adjudeni 74 46.9940 26.9505
NT Timisesti Timisesti 29 47.2286 26.5481
NT Timisesti Dumbrava 29 47.2168 26.4689
NT Timisesti Plaiesu 11 47.2293 26.5023
NT Timisesti Preutesti 5 47.2561 26.5149
NT Timisesti Zvoranesti 6 47.2129 26.5678
NT Trifesti Trifesti 76 46.9000 26.8667
NT Trifesti Miron Costin 29 46.9167 26.8167
NT Tupilati Tupilati 34 47.0807 26.6444
NT Tupilati Aramoaia 0 47.0725 26.6199
NT Tupilati Hanul Ancutei 10 47.0955 26.6957
NT Tupilati Totoiesti 1 47.0733 26.6018
NT Tibucani Tibucani 26 47.1118 26.5385
NT Tibucani Davideni 13 47.1262 26.6000
NT Tibucani Tibucanii De Jos 3 47.1180 26.5835
NT Urecheni Urecheni 44 47.1546 26.5140
NT Urecheni Ingaresti 14 47.1887 26.5082
NT Urecheni Plugari 0 47.1981 26.5568
NT Valea Ursului Valea Ursului 5 46.7995 27.0785
NT Valea Ursului Bucium 2 46.7786 27.0717
NT Valea Ursului Chilii 9 46.8025 27.0339
NT Valea Ursului Giurgeni 3 46.8203 27.1071
NT Valea Ursului Muncelu De Jos 0 46.7739 27.1101
NT Judetul Neamt Valeni 0 47.0333 26.6667
NT Valeni Valeni 8 47.0316 26.6871
NT Valeni David 0 47.0388 26.6702
NT Valeni Moreni 6 47.0254 26.7380
NT Valeni Munteni 2 47.0236 26.7645
NT Vanatori Neamt Vanatori Neamt 120 47.2164 26.3067
NT Vanatori Neamt Lunca 31 47.2277 26.2998
NT Vanatori Neamt Manastirea Neamt 0 47.2696 26.2014
NT Vanatori Neamt Nemtisor 36 47.2333 26.2667
NT Zanesti Zanesti 110 46.8167 26.5500
NT Zanesti Traian 4 46.9914 26.9044
NT Judetul Neamt Dumbrava Rosie 0 46.8821 26.4395
NT Judetul Neamt Savinesti 0 46.8602 26.4686
NT Judetul Neamt Cordun 0 46.9515 26.8936
NT Judetul Neamt Horia 0 46.9063 26.9201
NT Judetul Neamt Agapia 0 47.1710 26.2785
NT Judetul Neamt Baltatesti 0 47.1225 26.3058
NT Judetul Neamt Bicaz Chei 0 46.8321 25.8815
NT Judetul Neamt Bicazu Ardelean 0 46.8773 25.8821
NT Judetul Neamt Bira 0 47.0223 27.0448
NT Judetul Neamt Bodesti 0 47.0323 26.4171
NT Judetul Neamt Borca 0 47.1789 25.7795
NT Judetul Neamt Borlesti 0 46.7764 26.5043
NT Judetul Neamt Botesti 0 47.0561 26.7455
NT Judetul Neamt Bozieni 0 46.8390 27.1485
NT Judetul Neamt Brusturi 0 47.2830 26.3830
NT Judetul Neamt Ceahlau 0 46.9833 25.9333
NT Judetul Neamt Costisa 0 46.7500 26.6500
NT Judetul Neamt Cracaoani 0 47.0994 26.3050
NT Judetul Neamt Damuc 0 46.7986 25.9019
NT Judetul Neamt Dobreni 0 46.9972 26.3931
NT Judetul Neamt Doljesti 0 47.0461 26.9718
NT Judetul Neamt Dragomiresti 0 47.0288 26.5624
NT Judetul Neamt Dulcesti 0 46.9616 26.7889
NT Judetul Neamt Farcasa 0 47.1606 25.8448
NT Judetul Neamt Faurei 0 46.9225 26.7113
NT Judetul Neamt Gheraesti 0 47.0167 26.8167
NT Judetul Neamt Girov 0 46.9489 26.5013
NT Judetul Neamt Garcina 1 46.9764 26.3428
NT Judetul Neamt Grinties 0 47.0361 25.8856
NT Judetul Neamt Grumazesti 0 47.1346 26.3786
NT Judetul Neamt Hangu 0 47.0706 26.0393
NT Judetul Neamt Icusesti 0 46.8069 26.9471
NT Judetul Neamt Ion Creanga 0 46.8694 26.9835
NT Judetul Neamt Margineni 0 46.8918 26.6498
NT Judetul Neamt Moldoveni 0 46.8292 26.7973
NT Judetul Neamt Oniceni 0 46.8098 27.1607
NT Judetul Neamt Pastraveni 0 47.1667 26.5667
NT Judetul Neamt Petricani 0 47.1667 26.4500
NT Judetul Neamt Piatra Soimului 0 46.8333 26.4333
NT Judetul Neamt Pipirig 0 47.2332 26.0851
NT Judetul Neamt Pangarati 0 46.9280 26.1907
NT Judetul Neamt Podoleni 0 46.7914 26.6164
NT Judetul Neamt Poienari 0 46.8896 27.1244
NT Judetul Neamt Poiana Teiului 0 47.1151 25.9252
NT Judetul Neamt Raucesti 0 47.2500 26.4167
NT Judetul Neamt Razboieni 0 47.0932 26.5556
NT Judetul Neamt Rediu 0 46.7566 26.5638
NT Judetul Neamt Romani 0 46.7961 26.6805
NT Judetul Neamt Sagna 0 46.9703 27.0083
NT Judetul Neamt Sabaoani 0 47.0167 26.8699
NT Judetul Neamt Secuieni 0 46.8551 26.8491
NT Judetul Neamt Stanita 0 47.0019 27.1043
NT Judetul Neamt Stefan Cel Mare 0 46.9850 26.5110
NT Judetul Neamt Tarcau 0 46.9001 26.1128
NT Judetul Neamt Tasca 0 46.9000 26.0167
NT Judetul Neamt Tazlau 0 46.7212 26.4725
NT Judetul Neamt Tamaseni 0 46.9940 26.9505
NT Judetul Neamt Trifesti 0 46.9000 26.8667
NT Judetul Neamt Tupilati 0 47.0807 26.6444
NT Judetul Neamt Tibucani 0 47.1118 26.5385
NT Judetul Neamt Urecheni 0 47.1560 26.5068
NT Judetul Neamt Valea Ursului 0 46.7995 27.0785
NT Judetul Neamt Vanatori Neamt 1 47.2164 26.3067
NT Judetul Neamt Zanesti 0 46.8167 26.5500
Folosim cookies pentru analitice și publicitate. Ești de acord?