INTERCOM SA
Prima oară pe site?
Detalii de identificare INTERCOM SA | |
---|---|
Nume firmă | INTERCOM SA |
Cod Unic de Înregistrare |
6831947
|
Nr. Înmatriculare | J1994001248147 |
EUID | ROONRC.J1994001248147 |
Data înfiinţării | 1994.. |
Poziţia INTERCOM SA în Topul Firmelor 2025: |
---|
![]() |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei INTERCOM SA |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 6820 Rev. 2 (similar 6820,5590 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 68 - - (similar 68 - - Rev. 2) |
Obiect Activitate | închi - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 191 526 | 10 950 | 2 788 583 | 33 037 484 | 4 052 877 | 34 318 075 | 4 |
2023 | 2 351 291 | 376 325 | 3 405 838 | 33 832 487 | 3 864 179 | 34 307 125 | 4 |
2022 | 1 166 626 | 475 513 | 2 918 469 | 33 269 056 | 3 503 300 | 33 930 800 | 4 |
2021 | 1 485 035 | 908 368 | 989 919 | 31 537 544 | 2 738 088 | 33 449 653 | 6 |
2020 | 1 244 742 | 1 090 225 | 1 435 828 | 31 543 514 | 2 461 889 | 32 569 575 | 5 |
2019 | 1 400 799 | 1 307 472 | 2 271 928 | 31 134 869 | 2 616 409 | 31 479 350 | 4 |
2018 | 1 120 293 | 198 890 | 1 843 079 | 30 149 364 | 1 860 316 | 30 227 177 | 4 |
2017 | 1 123 591 | 1 477 103 | 2 035 811 | 30 113 428 | 1 945 392 | 30 028 287 | 4 |
2016 | 979 617 | 660 188 | 3 307 400 | 30 027 502 | 1 929 228 | 28 649 330 | 4 |
2015 | 566 919 | 616 531 | 4 009 232 | 30 131 949 | 1 866 424 | 27 989 141 | 4 |
2014 | 404 148 | 1 697 235 | 4 716 990 | 30 527 677 | 1 561 923 | 27 372 610 | 5 |
2013 | 602 539 | -772 572 | 6 145 102 | 30 576 629 | 1 412 417 | 25 843 944 | 13 |
2012 | 1 109 384 | 7 520 | 6 835 046 | 28 182 340 | 2 629 430 | 23 976 724 | 14 |
2011 | 1 045 241 | -672 727 | 7 608 314 | 29 065 162 | 2 899 997 | 24 356 845 | 17 |
2010 | 3 754 941 | -376 031 | 7 964 540 | 29 451 995 | 3 465 471 | 25 028 151 | 27 |
2009 | 4 372 266 | -559 546 | 9 454 535 | 29 583 132 | 5 177 450 | 25 404 183 | 34 |
2008 | 32 392 429 | 1 729 771 | 9 631 327 | 26 254 077 | 9 187 690 | 25 926 972 | 16 |
2007 | 21 911 539 | 486 174 | 13 045 364 | 25 053 909 | 12 222 029 | 24 230 574 | 16 |
2006 | 13 350 218 | 3 050 700 | 6 286 510 | 25 158 074 | 4 799 103 | 23 744 430 | 16 |
2005 | 14 740 579 | 2 839 233 | 5 638 141 | 19 952 033 | 3 971 931 | 18 389 574 | 20 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | BRYAN IMPEX SRL Str. 1 Decembrie 1918 Jud. HUNEDOARA, Loc. PETROSANI | |
2 | GENERAL ELECTRIC EXIM SRL Str. Nicolae Titulescu 68 Jud. HUNEDOARA, Loc. VULCAN | |
3 | MANIREX IM SRL Str. Mihai Eminescu 48 Jud. HUNEDOARA, Loc. DEVA | |
4 | BRAVON SRL Str. Horea 26 Jud. HUNEDOARA, Loc. DEVA | |
5 | FARMACOM CARPATI SRL Str. Carpati Jud. HUNEDOARA, Loc. PETROSANI | |
6 | GLIAL TEAM EXIM SRL Str. Transilvaniei 1BIS Jud. HUNEDOARA, Loc. HUNEDOARA | |
7 | RELCOM SRL Str. Minerilor 5-7 Jud. HUNEDOARA, Loc. BRAD | |
8 | AMBAVI TELECOM SRL Str. 8 Martie Jud. HUNEDOARA, Loc. PETRILA |
Listat în: | România | Covasna | Sfantu Gheorghe | 68 |