logo ListaFirme

INTERAGRO SA


Detalii de identificare

Denumire INTERAGRO SA
CUI 7722930
Nr. Reg. Com. J1995006496407
EUID ROONRC.J1995006496407
Data înființării 1995-07-31

Sediu INTERAGRO SA - informații de contact verificate prin Call Center

Județ Bucuresti
Localitate Sectorul 3
Adresă Intr. Brates 16 Et. 2+3 Ap. 2 Cod 031186
Telefon 021-210.48 - -
021-210.37 - -
021-210.10 - -
021-260.28 - - 5 șterse
Mobil 0722-216.5 - -
0744-305.1 - -
Email secr - -
offi - -
secr - -
expo - -
3 șterse
Adresă web
interagroLink WebSite

Persoane din conducere

ROSa - - (administrator special)
RONi - - ROGA - -
RONi - -
Administratori
ROSa - - (administrator special)
Asociați
RONi - -
ROGA - -
Beneficiari
RONi - -

Localizare pe hartă

Descrierea firmei INTERAGRO SA

Mărci înregistrate la OSIM

Nu este cazul.

Date de bilanț ale firmei INTERAGRO SA

Cifra
afaceri
Profit
net
Datorii
totale
Active
imobilizate
Active
circulante
Capitaluri
proprii
Număr
salariați
2024 14 953 987 -101 392 921 201 639 399 124 880 435 239 066 413 162 307 449 43
2023 5 604 851 -25 379 526 246 925 013 131 840 720 376 263 200 261 178 907 62
2022 6 772 941 180 468 141 269 187 884 138 404 814 417 341 502 286 558 432 77
2021 24 499 938 0 1 232 582 627 209 776 241 990 889 293 -31 917 093 77
2020 30 936 333 -249 407 656 1 275 846 084 223 712 747 1 028 104 649 -23 979 953 79
2019 28 660 386 -145 376 341 1 338 821 718 242 865 361 1 328 869 511 232 913 154 77
2018 23 091 708 -2 342 845 1 095 294 487 251 336 488 1 222 247 495 378 289 496 77
2017 18 025 056 -7 598 237 1 180 859 320 256 815 892 1 304 675 769 380 632 341 80
2016 17 487 322 -37 947 135 1 190 140 884 264 008 623 1 314 362 839 388 230 578 52
2015 275 060 600 -59 158 383 1 174 983 337 290 313 928 1 310 875 088 426 205 679 95
2014 1 758 258 487 -21 211 329 1 202 483 151 363 564 673 1 361 625 864 525 419 373 100
2013 2 171 928 830 24 930 312 1 360 972 038 505 285 328 1 390 239 160 549 380 702 247
2012 2 808 818 455 202 252 332 1 943 332 759 738 209 458 1 716 952 601 524 554 039 248
2011 2 741 108 028 162 792 694 1 682 326 933 668 886 923 1 241 720 836 237 722 549 257
2010 1 680 839 031 88 475 015 1 622 581 552 492 199 611 1 217 247 848 94 757 038 262
2009 1 323 005 431 -57 618 662 1 403 206 493 414 703 691 978 525 965 6 282 023 274
2008 1 982 175 827 59 335 960 1 028 917 898 306 633 511 781 537 925 72 227 829 363
2007 1 417 078 307 28 860 582 954 428 918 293 966 877 673 372 068 12 910 027 389
2006 739 932 432 -49 209 035 750 604 704 465 970 127 351 426 349 73 966 283 397
2005 820 820 365 5 191 722 374 094 052 197 315 908 228 224 011 58 010 156 397
Moneda 
(cu 0 apar și valorile nedeclarate)

Domeniul de activitate al INTERAGRO SA

Cod CAEN preponderent 0111 Rev. 2   (echivalent cu 0111 Rev. 3)
Obiect Activitate Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
Descriere Activitate Aceasta clasa includ - -  
Cod CAEN principal 01 - -  (echivalent cu 01 - - Rev. 2)
Obiect Activitate Culti - -
Descriere Activitate Această clasă inclu - -  

Informații statistice

Număr asociați 3 - -
Număr administratori 1 - -
Sucursale 0 - -
Număr sedii secundare 2 - -
Categorie de mărime întreprindere mică

Alte Companii Recomandate

Rapoarte detaliate

Restanțe ANAF

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Inactivi ANAF

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Dosare în justiție

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Buletinul Procedurilor de Insolvență

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Monitorul Oficial partea IV

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Stări de funcțiune anterioare

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Istoricul administratorilor

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Istoricul asociaților

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Istoric denumiri

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Istoric puncte de lucru

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Licitații publice în SEAP

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Vânzări directe prin SEAP

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Stadiu dosar Recom

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Istoric de activitate CAEN preponderentă

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Firme similare

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Rapoarte externe

Folosim cookies pentru analitice și publicitate. Ești de acord?