logo ListaFirme

HS TIMBER PRODUCTIONS SRL


Detalii de identificare

Denumire HS TIMBER PRODUCTIONS SRL
CUI 14554103
Nr. Reg. Com. J2017006416405
EUID ROONRC.J2017006416405
Data înființării 2002-04-01

Sediu HS TIMBER PRODUCTIONS SRL - informații de contact verificate prin Call Center

Județ Bucuresti
Localitate Sectorul 1
Adresă Str. Grigore Alexandrescu 59 Bl. HQ VICTORIEI Et. IV Cod 010623
Telefon 037-242.27 - -
037-230.33 - -
037-230.34 - - 6 șterse
Mobil -
Email offi - -
ener - -
emil - -
bucu - -
2 șterse
Adresă web
hsLink WebSite
2 șterse

Persoane din conducere

ROBa - -
ATHS - -
ATFr - -
Administratori
ROBa - -
Asociați
ATHS - -
Beneficiari
ATFr - -

Localizare pe hartă

Descrierea firmei HS TIMBER PRODUCTIONS SRL

Mărci înregistrate la OSIM

Nu este cazul.

Poziția în topul firmelor

Poziţia HS TIMBER PRODUCTIONS SRL în Topul Firmelor 2025:
Locul 1Locul 1 in Top Afaceri Romania, judetul BUCURESTI, domeniul 16: Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite

Date de bilanț ale firmei HS TIMBER PRODUCTIONS SRL

Cifra
afaceri
Profit
net
Datorii
totale
Active
imobilizate
Active
circulante
Capitaluri
proprii
Număr
salariați
2024 414 448 084 -20 723 716 20 958 089 187 041 327 174 680 173 336 625 059 262
2023 381 028 016 -24 943 090 14 984 577 215 593 320 169 083 939 357 355 960 296
2022 2 159 412 708 109 568 864 156 371 778 449 624 633 531 822 457 795 394 596 1,070
2021 3 136 574 457 624 626 795 278 308 187 560 362 335 672 745 980 893 527 674 1,575
2020 2 432 400 254 339 044 950 333 988 478 1 135 147 649 682 490 315 1 474 819 798 2,137
2019 1 872 526 743 78 197 151 376 413 686 1 070 325 561 597 352 823 1 261 246 322 1,913
2018 1 787 246 002 34 565 602 619 278 294 1 190 682 702 731 636 287 1 276 012 071 1,779
2017 1 769 381 279 17 919 084 597 684 277 1 301 806 869 654 311 930 1 220 553 282 1,945
2016 1 948 747 614 189 646 748 605 354 887 1 426 296 762 626 566 247 1 445 752 622 2,170
2015 1 984 902 242 206 262 204 698 687 557 1 551 338 164 582 688 106 1 429 388 432 2,055
2014 2 004 696 732 294 249 440 464 246 583 1 388 295 851 731 345 898 1 646 912 734 1,841
2013 2 078 200 874 431 418 490 313 395 898 891 660 579 873 851 376 1 444 739 592 1,653
2012 1 816 739 799 340 611 321 389 512 479 879 746 535 564 080 230 1 035 464 601 1,313
2011 1 589 521 923 312 866 728 427 049 417 686 739 186 491 056 630 743 864 459 1,267
2010 1 287 854 231 287 686 705 672 262 364 682 015 319 441 217 927 453 908 162 1,231
2009 875 673 942 101 201 282 647 280 701 610 734 683 220 567 577 186 456 611 1,189
2008 545 138 196 -31 223 397 602 820 828 516 211 016 165 919 114 81 768 753 893
2007 475 043 351 -4 674 834 413 092 175 402 210 904 124 563 781 112 992 149 634
2006 427 376 408 56 602 163 251 620 300 261 708 364 122 617 033 132 875 747 612
2005 339 538 897 52 427 429 279 509 473 242 731 647 100 724 959 64 044 377 475
Moneda 
(cu 0 apar și valorile nedeclarate)

Domeniul de activitate al HS TIMBER PRODUCTIONS SRL

Cod CAEN preponderent 1610 Rev. 2   (echivalent cu 1611,1612 Rev. 3)
Obiect Activitate Taierea si rindeluirea lemnului
Descriere Activitate Aceasta clasa includ - -  
Cod CAEN principal 16 - -  (echivalent cu 16 - - Rev. 2)
Obiect Activitate Tăier - -
Descriere Activitate Această clasă includ - -  

Informații statistice

Număr asociați 1 - -
Număr administratori 5 - -
Sucursale 4 - -
Număr sedii secundare 2 - -
Categorie de mărime întreprindere mare

Alte Companii Recomandate

Rapoarte detaliate

Restanțe ANAF

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Inactivi ANAF

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Dosare în justiție

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Buletinul Procedurilor de Insolvență

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Monitorul Oficial partea IV

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Stări de funcțiune anterioare

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Istoricul administratorilor

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Istoricul asociaților

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Istoric denumiri

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Istoric puncte de lucru

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Licitații publice în SEAP

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Vânzări directe prin SEAP

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Stadiu dosar Recom

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Istoric de activitate CAEN preponderentă

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Firme similare

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Rapoarte externe

Folosim cookies pentru analitice și publicitate. Ești de acord?