Harta economică a firmelor din PANCIU
Raport actualizat la data de 2025-07-22.
Trebuie să vă autentificați pentru a putea reactualiza datele din raport.
Pe harta este reprezentată termografic distribuția ca mărime a firmelor active din PANCIU.
Pentru a vizualiza după criterii (cifra de afaceri, angajați, profit, număr de firme) personalizate distribuția pe hartă a
companiilor din Panciu
sau din alte regiuni/județe/localități și/sau pe domenii de activitate utilizați secțiunea
[Baze de date]
pentru a alege mai întâi ce doriți să reprezentați și apoi selectați opțiunea
[Harta]
sau
[Statistici].
Puteți astfel reprezenta pe hartă și vizualiza statistici pentru orice selecție de firme vă imaginați. Salvați selecția dacă doriți să reveniți asupra ei în viitor (aveți nevoie de un cont de acces pentru asta).
Opțional puteți adăuga o listă de CUI-uri la lista de lucru și să observați distribuția și caracteristicile acestora (ex: clienții pentru un anumit produs, lista competitorilor, etc).
Vă rugăm să vă simțiți liberi în a
solicita
adăugarea oricăror analize sau statistici economice ale firmelor din Panciu care credeți că vă pot fi utile alături de aceste reprezentări pe hartă.
Harta economică: Panciu
Statistici economice ale localita?ii PANCIU
| Indicator bilan? 2024 (RON) | Total | Medie |
|---|---|---|
| Angajați | 791 | 3.09 |
| Cifra | 238 399 981 | 931 250 |
| Profit net | 15 096 711 | 58 972 |
| Pierdere neta | -8 349 853 | -32 617 |
| Active | 273 241 761 | 1 067 351 |
| Datorii | 241 080 809 | 941 722 |
| Crean?e | 64 003 304 | 250 013 |
Concurență: domeniile CAEN cu competitivitatea cea mai mare față de media națională.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Existent | Așteptări | Competitivitate |
|---|---|---|---|---|
| 1102 | Fabricarea vinurilor din struguri | 6 | 0 | 8153% |
| 0121 | Cultivarea strugurilor | 5 | 0 | 5588% |
| 0161 | Activitati auxiliare pentru productia vegetala | 4 | 0 | 1078% |
| 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii | 3 | 0 | 618% |
| 4532 | Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule | 7 | 2 | 457% |
| 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate | 4 | 1 | 433% |
| 4779 | Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine | 3 | 1 | 419% |
| 4312 | Lucrari de pregatire a terenului | 3 | 1 | 377% |
| 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) | 4 | 1 | 373% |
| 4776 | Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate | 3 | 1 | 340% |
Oportunități: domeniile CAEN nereprezentate deloc
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Așteptări |
|---|---|---|
| 4932 | Transporturi cu taxiuri | 4 |
| 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. | 3 |
| 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse | 2 |
| 6831 | Agentii imobiliare | 2 |
| 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. | 2 |
| 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara | 2 |
| 7111 | Activitati de arhitectura | 2 |
| 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata | 2 |
| 6202 | Activitati de consultanta in tehnologia informatiei | 1 |
| 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii | 1 |
| 5320 | Alte activitati postale si de curier | 1 |
| 3511 | Productia de energie electrica | 1 |
| 8121 | Activitati generale de curatenie a cladirilor | 1 |
| 4399 | Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. | 1 |
Prosperă: domeniile CAEN cu cifra de afaceri neuzual de mare față de media națională.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Procent |
|---|---|---|
| 2573 | Fabricarea uneltelor | 4170% |
| 1399 | Fabricarea altor articole textile n.c.a. | 3387% |
| 1629 | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite | 2134% |
| 0161 | Activitati auxiliare pentru productia vegetala | 1165% |
| 0121 | Cultivarea strugurilor | 749% |
| 4781 | Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete | 596% |
| 1102 | Fabricarea vinurilor din struguri | 545% |
| 5629 | Alte servicii de alimentatie n.c.a. | 512% |
| 4332 | Lucrari de tamplarie si dulgherie | 239% |
| 4532 | Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule | 227% |
Top: domeniile CAEN cu cifra de afaceri cea mai mare.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Cifra RON |
|---|---|---|
| 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun | 38 522 455 |
| 4211 | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor | 18 107 325 |
| 4730 | Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate | 14 814 867 |
| 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 13 789 750 |
| 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate | 12 734 492 |
| 0161 | Activitati auxiliare pentru productia vegetala | 9 261 685 |
| 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 6 239 185 |
| 1629 | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite | 5 005 144 |
| 4520 | Intretinerea si repararea autovehiculelor | 3 752 488 |
| 4532 | Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule | 3 727 108 |
Evoluția economică a localității PANCIU
Evoluția numărului de firme active.
| An | Firme |
|---|---|
| 2005 | 160 |
| 2006 | 178 |
| 2007 | 199 |
| 2008 | 204 |
| 2009 | 189 |
| 2010 | 194 |
| 2011 | 200 |
| 2012 | 190 |
| 2013 | 193 |
| 2014 | 202 |
| 2015 | 214 |
| 2016 | 221 |
| 2017 | 250 |
| 2018 | 251 |
| 2019 | 257 |
| 2020 | 269 |
| 2021 | 279 |
| 2022 | 285 |
| 2023 | 285 |
| 2024 | 256 |
Evoluția numărului total de angajați.
| An | Angajați |
|---|---|
| 2005 | 1140 |
| 2006 | 1461 |
| 2007 | 1464 |
| 2008 | 1379 |
| 2009 | 1333 |
| 2010 | 1226 |
| 2011 | 1226 |
| 2012 | 1316 |
| 2013 | 1299 |
| 2014 | 981 |
| 2015 | 907 |
| 2016 | 1204 |
| 2017 | 881 |
| 2018 | 1007 |
| 2019 | 900 |
| 2020 | 889 |
| 2021 | 877 |
| 2022 | 861 |
| 2023 | 990 |
| 2024 | 791 |
Evoluția cifrei de afaceri totale.
| An | Cifra RON |
|---|---|
| 2005 | 68 965 411 |
| 2006 | 85 050 746 |
| 2007 | 97 289 968 |
| 2008 | 117 788 211 |
| 2009 | 110 531 962 |
| 2010 | 117 962 905 |
| 2011 | 151 183 011 |
| 2012 | 166 502 135 |
| 2013 | 168 062 287 |
| 2014 | 148 259 256 |
| 2015 | 149 341 566 |
| 2016 | 132 826 263 |
| 2017 | 152 616 519 |
| 2018 | 161 587 007 |
| 2019 | 183 166 109 |
| 2020 | 184 597 431 |
| 2021 | 204 061 835 |
| 2022 | 237 057 576 |
| 2023 | 266 815 313 |
| 2024 | 238 399 981 |
Evoluția profitului net total.
| An | Profit RON |
|---|---|
| 2005 | 2 963 139 |
| 2006 | 5 720 315 |
| 2007 | 3 961 602 |
| 2008 | 4 746 011 |
| 2009 | 4 558 443 |
| 2010 | 3 748 982 |
| 2011 | 4 863 931 |
| 2012 | 5 292 082 |
| 2013 | 5 682 221 |
| 2014 | 7 220 079 |
| 2015 | 7 011 151 |
| 2016 | 6 960 667 |
| 2017 | 8 599 572 |
| 2018 | 12 115 815 |
| 2019 | 11 753 380 |
| 2020 | 18 270 355 |
| 2021 | 23 867 770 |
| 2022 | 23 265 336 |
| 2023 | 17 993 016 |
| 2024 | 15 096 711 |
Evoluția activelor totale.
| An | Active RON |
|---|---|
| 2005 | 48 636 410 |
| 2006 | 63 263 620 |
| 2007 | 90 127 808 |
| 2008 | 102 042 066 |
| 2009 | 111 477 003 |
| 2010 | 124 863 215 |
| 2011 | 135 541 239 |
| 2012 | 149 952 298 |
| 2013 | 145 662 129 |
| 2014 | 149 844 345 |
| 2015 | 137 318 958 |
| 2016 | 139 910 109 |
| 2017 | 145 772 443 |
| 2018 | 144 713 161 |
| 2019 | 151 564 567 |
| 2020 | 166 629 422 |
| 2021 | 190 128 119 |
| 2022 | 214 676 856 |
| 2023 | 239 934 950 |
| 2024 | 273 241 761 |
Structura activelor totale pe naționalități
| Țara | Procent |
|---|---|
| Romania | 99% |
| Italia | 1% |
| Belgia | 0% |
Principalele firme din PANCIU
| Nr. |
Nume Firmă
o firmă
|
Contact |
|---|---|---|
|
1
|
|
|
|
2
|
|
|
|
3
|
|
|
|
4
|
|
|
|
5
|
|
|
|
6
|
|
|
|
7
|
|
|
|
8
|
|
|
|
9
|
|
|
|
10
|
|