Harta economică a firmelor din VERESTI
Raport actualizat la data de 2025-07-22.
Trebuie să vă autentificați pentru a putea reactualiza datele din raport.
Pe harta este reprezentată termografic distribuția ca mărime a firmelor active din VERESTI.
Pentru a vizualiza după criterii (cifra de afaceri, angajați, profit, număr de firme) personalizate distribuția pe hartă a
companiilor din Veresti
sau din alte regiuni/județe/localități și/sau pe domenii de activitate utilizați secțiunea
[Baze de date]
pentru a alege mai întâi ce doriți să reprezentați și apoi selectați opțiunea
[Harta]
sau
[Statistici].
Puteți astfel reprezenta pe hartă și vizualiza statistici pentru orice selecție de firme vă imaginați. Salvați selecția dacă doriți să reveniți asupra ei în viitor (aveți nevoie de un cont de acces pentru asta).
Opțional puteți adăuga o listă de CUI-uri la lista de lucru și să observați distribuția și caracteristicile acestora (ex: clienții pentru un anumit produs, lista competitorilor, etc).
Vă rugăm să vă simțiți liberi în a
solicita
adăugarea oricăror analize sau statistici economice ale firmelor din Veresti care credeți că vă pot fi utile alături de aceste reprezentări pe hartă.
Harta economică: Veresti
Statistici economice ale localita?ii VERESTI
| Indicator bilan? 2024 (RON) | Total | Medie |
|---|---|---|
| Angajați | 700 | 12.96 |
| Cifra | 391 717 059 | 7 254 020 |
| Profit net | 49 029 378 | 907 951 |
| Pierdere neta | -2 946 417 | -54 563 |
| Active | 875 641 628 | 16 215 586 |
| Datorii | 521 096 941 | 9 649 943 |
| Crean?e | 51 152 119 | 947 261 |
Concurență: domeniile CAEN cu competitivitatea cea mai mare față de media națională.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Existent | Așteptări | Competitivitate |
|---|---|---|---|---|
| 4520 | Intretinerea si repararea autovehiculelor | 4 | 1 | 357% |
| 4941 | Transporturi rutiere de marfuri | 10 | 3 | 356% |
Oportunități: domeniile CAEN nereprezentate deloc
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Așteptări |
|---|---|---|
| 6201 | Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) | 2 |
| 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet | 2 |
| 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management | 1 |
| 5610 | Restaurante | 1 |
Prosperă: domeniile CAEN cu cifra de afaceri neuzual de mare față de media națională.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Procent |
|---|---|---|
| 2361 | Fabricarea produselor din beton pentru constructii | 114677% |
| 4671 | Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate | 1099% |
| 4752 | Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate | 594% |
| 4941 | Transporturi rutiere de marfuri | 474% |
| 4211 | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor | 456% |
| 2562 | Operatiuni de mecanica generala | 312% |
| 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 232% |
Top: domeniile CAEN cu cifra de afaceri cea mai mare.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Cifra RON |
|---|---|---|
| 2361 | Fabricarea produselor din beton pentru constructii | 316 866 171 |
| 4941 | Transporturi rutiere de marfuri | 21 916 654 |
| 4671 | Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate | 16 394 426 |
| 4211 | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor | 12 039 981 |
| 4752 | Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate | 7 662 674 |
| 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 3 805 586 |
| 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun | 2 570 263 |
| 4520 | Intretinerea si repararea autovehiculelor | 1 330 363 |
| 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 1 277 779 |
| 2562 | Operatiuni de mecanica generala | 1 207 074 |
Evoluția economică a localității VERESTI
Evoluția numărului de firme active.
| An | Firme |
|---|---|
| 2005 | 18 |
| 2006 | 21 |
| 2007 | 25 |
| 2008 | 28 |
| 2009 | 27 |
| 2010 | 32 |
| 2011 | 34 |
| 2012 | 35 |
| 2013 | 40 |
| 2014 | 41 |
| 2015 | 42 |
| 2016 | 49 |
| 2017 | 49 |
| 2018 | 54 |
| 2019 | 55 |
| 2020 | 55 |
| 2021 | 56 |
| 2022 | 60 |
| 2023 | 59 |
| 2024 | 54 |
Evoluția numărului total de angajați.
| An | Angajați |
|---|---|
| 2005 | 96 |
| 2006 | 140 |
| 2007 | 180 |
| 2008 | 274 |
| 2009 | 284 |
| 2010 | 305 |
| 2011 | 317 |
| 2012 | 326 |
| 2013 | 320 |
| 2014 | 331 |
| 2015 | 363 |
| 2016 | 487 |
| 2017 | 517 |
| 2018 | 527 |
| 2019 | 503 |
| 2020 | 530 |
| 2021 | 598 |
| 2022 | 659 |
| 2023 | 692 |
| 2024 | 700 |
Evoluția cifrei de afaceri totale.
| An | Cifra RON |
|---|---|
| 2005 | 7 410 001 |
| 2006 | 12 420 026 |
| 2007 | 18 906 450 |
| 2008 | 34 185 603 |
| 2009 | 31 490 714 |
| 2010 | 34 676 667 |
| 2011 | 65 358 904 |
| 2012 | 72 354 253 |
| 2013 | 79 734 000 |
| 2014 | 86 407 510 |
| 2015 | 104 013 853 |
| 2016 | 110 948 043 |
| 2017 | 109 655 439 |
| 2018 | 124 988 102 |
| 2019 | 162 197 108 |
| 2020 | 189 786 759 |
| 2021 | 216 509 500 |
| 2022 | 253 316 983 |
| 2023 | 321 324 483 |
| 2024 | 391 717 059 |
Evoluția profitului net total.
| An | Profit RON |
|---|---|
| 2005 | 150 249 |
| 2006 | 909 981 |
| 2007 | 773 426 |
| 2008 | 1 543 830 |
| 2009 | 955 522 |
| 2010 | 984 664 |
| 2011 | 3 910 623 |
| 2012 | 4 034 889 |
| 2013 | 4 363 305 |
| 2014 | 2 856 052 |
| 2015 | 3 700 720 |
| 2016 | 5 776 956 |
| 2017 | 5 581 402 |
| 2018 | 8 250 119 |
| 2019 | 11 418 065 |
| 2020 | 19 404 107 |
| 2021 | 21 494 631 |
| 2022 | 33 045 246 |
| 2023 | 41 429 627 |
| 2024 | 49 029 378 |
Evoluția activelor totale.
| An | Active RON |
|---|---|
| 2005 | 8 159 499 |
| 2006 | 12 823 624 |
| 2007 | 25 045 296 |
| 2008 | 35 422 292 |
| 2009 | 39 655 378 |
| 2010 | 56 904 356 |
| 2011 | 78 099 501 |
| 2012 | 82 607 673 |
| 2013 | 81 518 973 |
| 2014 | 89 264 773 |
| 2015 | 123 416 153 |
| 2016 | 120 403 984 |
| 2017 | 148 007 607 |
| 2018 | 155 634 037 |
| 2019 | 161 854 667 |
| 2020 | 197 537 708 |
| 2021 | 293 189 340 |
| 2022 | 444 807 074 |
| 2023 | 607 812 982 |
| 2024 | 875 641 628 |
Structura activelor totale pe naționalități
| Țara | Procent |
|---|---|
| Romania | 100% |
| China | 0% |
Principalele firme din VERESTI
| Nr. |
Nume Firmă
o firmă
|
Contact |
|---|---|---|
|
1
|
|
|
|
2
|
|
|
|
3
|
|
|
|
4
|
|
|
|
5
|
|
|
|
6
|
|
|
|
7
|
|
|
|
8
|
|
|
|
9
|
|
|
|
10
|
|