Harta economică a firmelor din CORUNCA
Raport actualizat la data de 2025-07-21.
Trebuie să vă autentificați pentru a putea reactualiza datele din raport.
Pe harta este reprezentată termografic distribuția ca mărime a firmelor active din CORUNCA.
Pentru a vizualiza după criterii (cifra de afaceri, angajați, profit, număr de firme) personalizate distribuția pe hartă a
companiilor din Corunca
sau din alte regiuni/județe/localități și/sau pe domenii de activitate utilizați secțiunea
[Baze de date]
pentru a alege mai întâi ce doriți să reprezentați și apoi selectați opțiunea
[Harta]
sau
[Statistici].
Puteți astfel reprezenta pe hartă și vizualiza statistici pentru orice selecție de firme vă imaginați. Salvați selecția dacă doriți să reveniți asupra ei în viitor (aveți nevoie de un cont de acces pentru asta).
Opțional puteți adăuga o listă de CUI-uri la lista de lucru și să observați distribuția și caracteristicile acestora (ex: clienții pentru un anumit produs, lista competitorilor, etc).
Vă rugăm să vă simțiți liberi în a
solicita
adăugarea oricăror analize sau statistici economice ale firmelor din Corunca care credeți că vă pot fi utile alături de aceste reprezentări pe hartă.
Harta economică: Corunca
Statistici economice ale localita?ii CORUNCA
| Indicator bilan? 2024 (RON) | Total | Medie |
|---|---|---|
| Angajați | 1125 | 2.76 |
| Cifra | 475 638 448 | 1 165 781 |
| Profit net | 54 233 736 | 132 926 |
| Pierdere neta | -6 654 935 | -16 311 |
| Active | 351 012 732 | 860 325 |
| Datorii | 204 965 198 | 502 366 |
| Crean?e | 85 865 975 | 210 456 |
Concurență: domeniile CAEN cu competitivitatea cea mai mare față de media națională.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Existent | Așteptări | Competitivitate |
|---|---|---|---|---|
| 3315 | Repararea si intretinerea navelor si barcilor | 3 | 0 | 2267% |
| 4645 | Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie | 3 | 0 | 626% |
| 4511 | Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) | 12 | 2 | 557% |
| 4532 | Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule | 8 | 3 | 312% |
| 4799 | Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor | 4 | 1 | 283% |
| 4211 | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor | 3 | 1 | 262% |
| 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate | 4 | 2 | 258% |
| 0220 | Exploatarea forestiera | 4 | 2 | 236% |
| 8622 | Activitati de asistenta medicala specializata | 12 | 5 | 224% |
| 8121 | Activitati generale de curatenie a cladirilor | 4 | 2 | 211% |
Oportunități: domeniile CAEN nereprezentate deloc
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Așteptări |
|---|---|---|
| 4932 | Transporturi cu taxiuri | 6 |
| 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 4 |
| 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. | 4 |
| 7410 | Activitati de design specializat | 2 |
| 3511 | Productia de energie electrica | 2 |
| 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) | 2 |
| 7500 | Activitati veterinare | 2 |
| 4776 | Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate | 1 |
| 1610 | Taierea si rindeluirea lemnului | 1 |
| 4312 | Lucrari de pregatire a terenului | 1 |
| 6209 | Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei | 1 |
| 4642 | Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei | 1 |
| 5229 | Alte activitati anexe transporturilor | 1 |
| 4752 | Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate | 1 |
Prosperă: domeniile CAEN cu cifra de afaceri neuzual de mare față de media națională.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Procent |
|---|---|---|
| 1394 | Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase | 61204% |
| 9521 | Repararea aparatelor electronice de uz casnic | 13589% |
| 4781 | Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete | 9207% |
| 3315 | Repararea si intretinerea navelor si barcilor | 2989% |
| 5629 | Alte servicii de alimentatie n.c.a. | 1530% |
| 4782 | Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete | 897% |
| 4721 | Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate | 849% |
| 2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a. | 808% |
| 1419 | Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. | 685% |
| 4616 | Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele | 589% |
Top: domeniile CAEN cu cifra de afaceri cea mai mare.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Cifra RON |
|---|---|---|
| 4511 | Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) | 91 860 048 |
| 4781 | Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete | 72 358 039 |
| 4211 | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor | 50 598 587 |
| 1394 | Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase | 24 797 262 |
| 4941 | Transporturi rutiere de marfuri | 21 421 613 |
| 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 16 386 050 |
| 5610 | Restaurante | 16 211 286 |
| 4643 | Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor | 12 685 429 |
| 2120 | Fabricarea preparatelor farmaceutice | 12 645 381 |
| 9521 | Repararea aparatelor electronice de uz casnic | 11 737 300 |
Evoluția economică a localității CORUNCA
Evoluția numărului de firme active.
| An | Firme |
|---|---|
| 2005 | 120 |
| 2006 | 145 |
| 2007 | 164 |
| 2008 | 178 |
| 2009 | 176 |
| 2010 | 191 |
| 2011 | 200 |
| 2012 | 217 |
| 2013 | 233 |
| 2014 | 249 |
| 2015 | 263 |
| 2016 | 280 |
| 2017 | 308 |
| 2018 | 330 |
| 2019 | 353 |
| 2020 | 370 |
| 2021 | 388 |
| 2022 | 403 |
| 2023 | 418 |
| 2024 | 408 |
Evoluția numărului total de angajați.
| An | Angajați |
|---|---|
| 2005 | 668 |
| 2006 | 827 |
| 2007 | 1186 |
| 2008 | 1628 |
| 2009 | 1616 |
| 2010 | 1412 |
| 2011 | 1401 |
| 2012 | 1467 |
| 2013 | 1492 |
| 2014 | 1458 |
| 2015 | 1447 |
| 2016 | 1385 |
| 2017 | 1525 |
| 2018 | 1579 |
| 2019 | 1523 |
| 2020 | 1364 |
| 2021 | 1474 |
| 2022 | 1511 |
| 2023 | 1141 |
| 2024 | 1125 |
Evoluția cifrei de afaceri totale.
| An | Cifra RON |
|---|---|
| 2005 | 81 167 410 |
| 2006 | 122 668 893 |
| 2007 | 197 716 738 |
| 2008 | 306 337 066 |
| 2009 | 299 277 918 |
| 2010 | 303 312 052 |
| 2011 | 331 322 210 |
| 2012 | 311 026 525 |
| 2013 | 303 046 271 |
| 2014 | 316 470 587 |
| 2015 | 312 349 018 |
| 2016 | 342 383 638 |
| 2017 | 389 995 028 |
| 2018 | 452 368 747 |
| 2019 | 475 318 845 |
| 2020 | 504 666 173 |
| 2021 | 602 957 234 |
| 2022 | 665 618 144 |
| 2023 | 511 286 559 |
| 2024 | 475 638 448 |
Evoluția profitului net total.
| An | Profit RON |
|---|---|
| 2005 | 5 253 613 |
| 2006 | 7 475 481 |
| 2007 | 8 362 498 |
| 2008 | 8 727 211 |
| 2009 | 8 751 997 |
| 2010 | 8 966 582 |
| 2011 | 11 648 645 |
| 2012 | 9 620 235 |
| 2013 | 11 498 801 |
| 2014 | 13 777 635 |
| 2015 | 17 970 914 |
| 2016 | 19 536 196 |
| 2017 | 23 787 981 |
| 2018 | 31 602 553 |
| 2019 | 40 923 680 |
| 2020 | 46 895 831 |
| 2021 | 62 817 074 |
| 2022 | 73 521 020 |
| 2023 | 70 481 064 |
| 2024 | 54 233 736 |
Evoluția activelor totale.
| An | Active RON |
|---|---|
| 2005 | 64 746 511 |
| 2006 | 130 535 776 |
| 2007 | 242 831 190 |
| 2008 | 282 068 665 |
| 2009 | 261 424 102 |
| 2010 | 320 295 529 |
| 2011 | 345 698 503 |
| 2012 | 304 759 292 |
| 2013 | 301 989 299 |
| 2014 | 313 439 277 |
| 2015 | 314 378 957 |
| 2016 | 288 386 914 |
| 2017 | 329 616 991 |
| 2018 | 386 717 258 |
| 2019 | 404 541 395 |
| 2020 | 431 531 776 |
| 2021 | 440 157 851 |
| 2022 | 549 314 020 |
| 2023 | 450 646 776 |
| 2024 | 351 012 732 |
Structura activelor totale pe naționalități
| Țara | Procent |
|---|---|
| Romania | 85% |
| Germania | 6% |
| Italia | 5% |
| Franta | 2% |
| Spania | 1% |
| Luxemburg | 1% |
| Ungaria | 0% |
| Slovacia | 0% |
| Serbia | 0% |
| Olanda | 0% |
Principalele firme din CORUNCA
| Nr. |
Nume Firmă
o firmă
|
Contact |
|---|---|---|
|
1
|
|
|
|
2
|
|
|
|
3
|
|
|
|
4
|
|
|
|
5
|
|
|
|
6
|
|
|
|
7
|
|
|
|
8
|
|
|
|
9
|
|
|
|
10
|
|
Localități învecinate:
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Livezeni | 324 firme |
| Acatari | 52 firme |
| Sangeorgiu de Mures | 647 firme |
| Targu Mures | 9191 firme |
| Santana de Mures | 317 firme |
| Ernei | 108 firme |
| Sancraiu de Mures | 533 firme |
| Dumbravioara | 56 firme |
| Nazna | 252 firme |
| Bardesti | 56 firme |