Harta economică a firmelor din BERCENI
Raport actualizat la data de 2025-07-21.
Trebuie să vă autentificați pentru a putea reactualiza datele din raport.
Pe harta este reprezentată termografic distribuția ca mărime a firmelor active din BERCENI.
Pentru a vizualiza după criterii (cifra de afaceri, angajați, profit, număr de firme) personalizate distribuția pe hartă a
companiilor din Berceni
sau din alte regiuni/județe/localități și/sau pe domenii de activitate utilizați secțiunea
[Baze de date]
pentru a alege mai întâi ce doriți să reprezentați și apoi selectați opțiunea
[Harta]
sau
[Statistici].
Puteți astfel reprezenta pe hartă și vizualiza statistici pentru orice selecție de firme vă imaginați. Salvați selecția dacă doriți să reveniți asupra ei în viitor (aveți nevoie de un cont de acces pentru asta).
Opțional puteți adăuga o listă de CUI-uri la lista de lucru și să observați distribuția și caracteristicile acestora (ex: clienții pentru un anumit produs, lista competitorilor, etc).
Vă rugăm să vă simțiți liberi în a
solicita
adăugarea oricăror analize sau statistici economice ale firmelor din Berceni care credeți că vă pot fi utile alături de aceste reprezentări pe hartă.
Harta economică: Berceni
Statistici economice ale localita?ii BERCENI
| Indicator bilan? 2024 (RON) | Total | Medie |
|---|---|---|
| Angajați | 2503 | 2.06 |
| Cifra | 984 758 559 | 810 501 |
| Profit net | 155 715 973 | 128 161 |
| Pierdere neta | -27 727 919 | -22 821 |
| Active | 913 601 442 | 751 935 |
| Datorii | 588 822 989 | 484 628 |
| Crean?e | 295 251 851 | 243 006 |
Concurență: domeniile CAEN cu competitivitatea cea mai mare față de media națională.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Existent | Așteptări | Competitivitate |
|---|---|---|---|---|
| 3700 | Colectarea si epurarea apelor uzate | 4 | 0 | 1020% |
| 8560 | Activitati de servicii suport pentru invatamant | 8 | 1 | 886% |
| 8551 | Invatamant in domeniul sportiv si recreational | 8 | 2 | 525% |
| 8891 | Activitati de ingrijire zilnica pentru copii | 5 | 1 | 503% |
| 4391 | Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii | 6 | 2 | 374% |
| 9003 | Activitati de creatie artistica | 8 | 2 | 357% |
| 6619 | Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii | 9 | 3 | 334% |
| 4642 | Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei | 11 | 3 | 315% |
| 8552 | Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.) | 7 | 2 | 288% |
| 4724 | Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate | 4 | 1 | 276% |
Oportunități: domeniile CAEN nereprezentate deloc
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Așteptări |
|---|---|---|
| 0220 | Exploatarea forestiera | 5 |
| 9604 | Activitati de intretinere corporala | 4 |
| 8621 | Activitati de asistenta medicala generala | 4 |
| 5590 | Alte servicii de cazare | 3 |
| 6492 | Alte activitati de creditare | 3 |
| 2562 | Operatiuni de mecanica generala | 3 |
| 0113 | Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor | 2 |
| 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii | 2 |
| 7911 | Activitati ale agentiilor turistice | 2 |
| 8553 | Scoli de conducere (pilotaj) | 2 |
| 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice | 2 |
| 1629 | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite | 2 |
| 0161 | Activitati auxiliare pentru productia vegetala | 2 |
| 5221 | Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre | 2 |
| 4751 | Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate | 2 |
| 7912 | Activitati ale tur-operatorilor | 2 |
| 4674 | Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire | 2 |
| 4730 | Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate | 2 |
| 3101 | Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine | 2 |
| 6420 | Activitati ale holdingurilor | 2 |
Prosperă: domeniile CAEN cu cifra de afaceri neuzual de mare față de media națională.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Procent |
|---|---|---|
| 8891 | Activitati de ingrijire zilnica pentru copii | 1215% |
| 2893 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului | 611% |
| 6831 | Agentii imobiliare | 593% |
| 8560 | Activitati de servicii suport pentru invatamant | 585% |
| 6619 | Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii | 574% |
| 4762 | Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate | 572% |
| 4723 | Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate | 544% |
| 4633 | Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile | 533% |
| 8121 | Activitati generale de curatenie a cladirilor | 502% |
| 4339 | Alte lucrari de finisare | 464% |
Top: domeniile CAEN cu cifra de afaceri cea mai mare.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Cifra RON |
|---|---|---|
| 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 136 297 532 |
| 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare | 73 378 871 |
| 4211 | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor | 35 783 035 |
| 3511 | Productia de energie electrica | 33 691 140 |
| 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara | 33 682 237 |
| 2511 | Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice | 32 483 598 |
| 4633 | Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile | 31 413 332 |
| 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet | 26 816 847 |
| 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse | 26 713 041 |
| 8010 | Activitati de protectie si garda | 23 729 136 |
Evoluția economică a localității BERCENI
Evoluția numărului de firme active.
| An | Firme |
|---|---|
| 2005 | 107 |
| 2006 | 145 |
| 2007 | 174 |
| 2008 | 228 |
| 2009 | 243 |
| 2010 | 253 |
| 2011 | 280 |
| 2012 | 309 |
| 2013 | 344 |
| 2014 | 406 |
| 2015 | 462 |
| 2016 | 551 |
| 2017 | 644 |
| 2018 | 747 |
| 2019 | 798 |
| 2020 | 889 |
| 2021 | 1021 |
| 2022 | 1128 |
| 2023 | 1209 |
| 2024 | 1215 |
Evoluția numărului total de angajați.
| An | Angajați |
|---|---|
| 2005 | 424 |
| 2006 | 515 |
| 2007 | 644 |
| 2008 | 745 |
| 2009 | 847 |
| 2010 | 818 |
| 2011 | 891 |
| 2012 | 890 |
| 2013 | 814 |
| 2014 | 907 |
| 2015 | 1060 |
| 2016 | 1268 |
| 2017 | 1395 |
| 2018 | 1788 |
| 2019 | 1940 |
| 2020 | 2024 |
| 2021 | 2129 |
| 2022 | 2407 |
| 2023 | 2392 |
| 2024 | 2503 |
Evoluția cifrei de afaceri totale.
| An | Cifra RON |
|---|---|
| 2005 | 58 356 096 |
| 2006 | 89 351 957 |
| 2007 | 143 631 895 |
| 2008 | 226 667 172 |
| 2009 | 227 060 033 |
| 2010 | 234 267 880 |
| 2011 | 277 675 722 |
| 2012 | 292 333 504 |
| 2013 | 200 313 191 |
| 2014 | 166 689 419 |
| 2015 | 207 248 515 |
| 2016 | 299 243 670 |
| 2017 | 308 469 811 |
| 2018 | 446 613 078 |
| 2019 | 620 490 171 |
| 2020 | 547 353 343 |
| 2021 | 689 729 483 |
| 2022 | 816 000 432 |
| 2023 | 934 021 657 |
| 2024 | 984 758 559 |
Evoluția profitului net total.
| An | Profit RON |
|---|---|
| 2005 | 2 836 822 |
| 2006 | 6 509 886 |
| 2007 | 8 395 136 |
| 2008 | 7 958 510 |
| 2009 | 5 833 167 |
| 2010 | 8 805 288 |
| 2011 | 11 425 323 |
| 2012 | 6 822 452 |
| 2013 | 8 388 603 |
| 2014 | 11 271 698 |
| 2015 | 21 854 288 |
| 2016 | 40 878 028 |
| 2017 | 45 695 471 |
| 2018 | 65 624 794 |
| 2019 | 84 849 203 |
| 2020 | 100 128 560 |
| 2021 | 116 943 021 |
| 2022 | 152 695 930 |
| 2023 | 162 290 127 |
| 2024 | 155 715 973 |
Evoluția activelor totale.
| An | Active RON |
|---|---|
| 2005 | 38 316 596 |
| 2006 | 74 098 227 |
| 2007 | 132 111 585 |
| 2008 | 187 665 004 |
| 2009 | 192 837 079 |
| 2010 | 218 797 155 |
| 2011 | 281 356 826 |
| 2012 | 262 532 530 |
| 2013 | 277 946 199 |
| 2014 | 254 965 938 |
| 2015 | 262 124 817 |
| 2016 | 284 732 813 |
| 2017 | 338 850 370 |
| 2018 | 383 217 254 |
| 2019 | 445 717 344 |
| 2020 | 508 138 759 |
| 2021 | 592 633 768 |
| 2022 | 727 587 376 |
| 2023 | 826 570 656 |
| 2024 | 913 601 442 |
Structura activelor totale pe naționalități
| Țara | Procent |
|---|---|
| Romania | 95% |
| Olanda | 2% |
| Italia | 1% |
| Israel | 1% |
| Turcia | 0% |
| Bulgaria | 0% |
| Cehia | 0% |
| S.U.A. | 0% |
| Grecia | 0% |
| Moldova | 0% |
| Ecuador | 0% |
| Suedia | 0% |
| R. Araba Siria | 0% |
Principalele firme din BERCENI
| Nr. |
Nume Firmă
o firmă
|
Contact |
|---|---|---|
|
1
|
|
|
|
2
|
|
|
|
3
|
|
|
|
4
|
|
|
|
5
|
|
|
|
6
|
|
|
|
7
|
|
|
|
8
|
|
|
|
9
|
|
|
|
10
|
|