Harta economică a firmelor din ORASTIE
Raport actualizat la data de 2025-07-23.
Trebuie să vă autentificați pentru a putea reactualiza datele din raport.
Pe harta este reprezentată termografic distribuția ca mărime a firmelor active din ORASTIE.
Pentru a vizualiza după criterii (cifra de afaceri, angajați, profit, număr de firme) personalizate distribuția pe hartă a
companiilor din Orastie
sau din alte regiuni/județe/localități și/sau pe domenii de activitate utilizați secțiunea
[Baze de date]
pentru a alege mai întâi ce doriți să reprezentați și apoi selectați opțiunea
[Harta]
sau
[Statistici].
Puteți astfel reprezenta pe hartă și vizualiza statistici pentru orice selecție de firme vă imaginați. Salvați selecția dacă doriți să reveniți asupra ei în viitor (aveți nevoie de un cont de acces pentru asta).
Opțional puteți adăuga o listă de CUI-uri la lista de lucru și să observați distribuția și caracteristicile acestora (ex: clienții pentru un anumit produs, lista competitorilor, etc).
Vă rugăm să vă simțiți liberi în a
solicita
adăugarea oricăror analize sau statistici economice ale firmelor din Orastie care credeți că vă pot fi utile alături de aceste reprezentări pe hartă.
Harta economică: Orastie
Statistici economice ale localita?ii ORASTIE
| Indicator bilan? 2024 (RON) | Total | Medie |
|---|---|---|
| Angajați | 4211 | 6.47 |
| Cifra | 1 928 366 431 | 2 962 160 |
| Profit net | 137 168 808 | 210 705 |
| Pierdere neta | -33 106 946 | -50 856 |
| Active | 1 912 961 920 | 2 938 498 |
| Datorii | 1 435 909 869 | 2 205 699 |
| Crean?e | 632 117 420 | 970 995 |
Concurență: domeniile CAEN cu competitivitatea cea mai mare față de media națională.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Existent | Așteptări | Competitivitate |
|---|---|---|---|---|
| 1411 | Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele | 3 | 0 | 3610% |
| 2229 | Fabricarea altor produse din material plastic | 7 | 0 | 1768% |
| 1512 | Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament | 4 | 0 | 1531% |
| 2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a. | 3 | 0 | 746% |
| 4772 | Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate | 3 | 1 | 412% |
| 2361 | Fabricarea produselor din beton pentru constructii | 3 | 1 | 401% |
| 4752 | Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate | 7 | 2 | 396% |
| 0125 | Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi | 3 | 1 | 383% |
| 4759 | Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., in magazine specializate | 5 | 1 | 351% |
| 4532 | Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule | 14 | 4 | 344% |
Oportunități: domeniile CAEN nereprezentate deloc
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Așteptări |
|---|---|---|
| 6831 | Agentii imobiliare | 6 |
| 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara | 6 |
| 4690 | Comert cu ridicata nespecializat | 5 |
| 6311 | Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe | 4 |
| 5320 | Alte activitati postale si de curier | 4 |
| 3511 | Productia de energie electrica | 3 |
| 4778 | Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate | 3 |
| 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune | 2 |
| 9604 | Activitati de intretinere corporala | 2 |
| 6832 | Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract | 2 |
| 6209 | Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei | 2 |
| 4642 | Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei | 2 |
| 5229 | Alte activitati anexe transporturilor | 2 |
| 4531 | Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule | 2 |
| 7810 | Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca | 1 |
| 8130 | Activitati de intretinere peisagistica | 1 |
| 4781 | Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete | 1 |
| 4789 | Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse | 1 |
| 4621 | Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat | 1 |
| 4631 | Comert cu ridicata al fructelor si legumelor | 1 |
Prosperă: domeniile CAEN cu cifra de afaceri neuzual de mare față de media națională.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Procent |
|---|---|---|
| 3012 | Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement | 53949% |
| 3230 | Fabricarea articolelor pentru sport | 52647% |
| 0145 | Cresterea ovinelor si caprinelor | 27463% |
| 2751 | Fabricarea de aparate electrocasnice | 23241% |
| 1411 | Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele | 17972% |
| 1083 | Prelucrarea ceaiului si cafelei | 14955% |
| 7010 | Activitati ale directiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate | 12175% |
| 4637 | Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente | 8155% |
| 2229 | Fabricarea altor produse din material plastic | 4348% |
| 0146 | Cresterea porcinelor | 3155% |
Top: domeniile CAEN cu cifra de afaceri cea mai mare.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Cifra RON |
|---|---|---|
| 2751 | Fabricarea de aparate electrocasnice | 1 928 616 551 |
| 3230 | Fabricarea articolelor pentru sport | 239 012 324 |
| 2229 | Fabricarea altor produse din material plastic | 225 907 632 |
| 0145 | Cresterea ovinelor si caprinelor | 211 621 228 |
| 4637 | Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente | 184 120 819 |
| 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 158 550 529 |
| 4941 | Transporturi rutiere de marfuri | 107 698 707 |
| 1083 | Prelucrarea ceaiului si cafelei | 104 275 722 |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | 81 904 540 |
| 0150 | Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) | 73 477 321 |
Evoluția economică a localității ORASTIE
Evoluția numărului de firme active.
| An | Firme |
|---|---|
| 2005 | 651 |
| 2006 | 664 |
| 2007 | 675 |
| 2008 | 676 |
| 2009 | 624 |
| 2010 | 608 |
| 2011 | 655 |
| 2012 | 621 |
| 2013 | 605 |
| 2014 | 574 |
| 2015 | 572 |
| 2016 | 575 |
| 2017 | 577 |
| 2018 | 591 |
| 2019 | 629 |
| 2020 | 658 |
| 2021 | 702 |
| 2022 | 717 |
| 2023 | 697 |
| 2024 | 651 |
Evoluția numărului total de angajați.
| An | Angajați |
|---|---|
| 2005 | 6838 |
| 2006 | 6593 |
| 2007 | 5978 |
| 2008 | 5624 |
| 2009 | 4525 |
| 2010 | 4423 |
| 2011 | 4746 |
| 2012 | 4931 |
| 2013 | 5048 |
| 2014 | 5333 |
| 2015 | 5570 |
| 2016 | 5705 |
| 2017 | 5966 |
| 2018 | 6102 |
| 2019 | 6145 |
| 2020 | 5906 |
| 2021 | 6161 |
| 2022 | 6447 |
| 2023 | 6115 |
| 2024 | 4211 |
Evoluția cifrei de afaceri totale.
| An | Cifra RON |
|---|---|
| 2005 | 422 083 465 |
| 2006 | 446 932 010 |
| 2007 | 494 290 886 |
| 2008 | 680 974 610 |
| 2009 | 537 276 904 |
| 2010 | 658 634 561 |
| 2011 | 826 190 437 |
| 2012 | 979 641 635 |
| 2013 | 1 138 113 481 |
| 2014 | 1 222 109 923 |
| 2015 | 1 267 987 611 |
| 2016 | 1 485 355 314 |
| 2017 | 1 650 079 211 |
| 2018 | 1 608 745 395 |
| 2019 | 1 846 227 925 |
| 2020 | 2 110 139 206 |
| 2021 | 2 513 003 120 |
| 2022 | 3 075 587 869 |
| 2023 | 3 468 556 341 |
| 2024 | 1 928 366 431 |
Evoluția profitului net total.
| An | Profit RON |
|---|---|
| 2005 | 26 871 194 |
| 2006 | 23 155 317 |
| 2007 | 20 649 497 |
| 2008 | 29 783 580 |
| 2009 | 21 409 096 |
| 2010 | 41 124 202 |
| 2011 | 34 821 197 |
| 2012 | 41 597 906 |
| 2013 | 70 109 897 |
| 2014 | 75 144 724 |
| 2015 | 85 825 289 |
| 2016 | 93 704 649 |
| 2017 | 98 054 487 |
| 2018 | 97 617 377 |
| 2019 | 104 929 924 |
| 2020 | 113 968 621 |
| 2021 | 133 434 330 |
| 2022 | 199 514 958 |
| 2023 | 173 398 880 |
| 2024 | 137 168 808 |
Evoluția activelor totale.
| An | Active RON |
|---|---|
| 2005 | 435 290 590 |
| 2006 | 485 179 448 |
| 2007 | 537 210 682 |
| 2008 | 721 205 536 |
| 2009 | 731 047 102 |
| 2010 | 642 234 045 |
| 2011 | 809 453 648 |
| 2012 | 902 055 906 |
| 2013 | 1 057 630 040 |
| 2014 | 1 107 389 335 |
| 2015 | 1 218 275 348 |
| 2016 | 1 243 598 512 |
| 2017 | 1 211 385 611 |
| 2018 | 1 404 997 144 |
| 2019 | 1 513 006 245 |
| 2020 | 1 664 963 171 |
| 2021 | 1 797 341 042 |
| 2022 | 2 178 008 099 |
| 2023 | 2 432 771 639 |
| 2024 | 1 912 961 920 |
Structura activelor totale pe naționalități
| Țara | Procent |
|---|---|
| Romania | 75% |
| Finlanda | 10% |
| Italia | 8% |
| Ungaria | 3% |
| Elvetia | 2% |
| China | 1% |
| Franta | 0% |
| Germania | 0% |
| Egipt | 0% |
| Austria | 0% |
| Belgia | 0% |
| Olanda | 0% |
| Serbia | 0% |
Principalele firme din ORASTIE
| Nr. |
Nume Firmă
o firmă
|
Contact |
|---|---|---|
|
1
|
|
|
|
2
|
|
|
|
3
|
|
|
|
4
|
|
|
|
5
|
|
|
|
6
|
|
|
|
7
|
|
|
|
8
|
|
|
|
9
|
|
|
|
10
|
|