Harta economică a firmelor din HUNEDOARA
Raport actualizat la data de 2025-07-23.
Trebuie să vă autentificați pentru a putea reactualiza datele din raport.
Pe harta este reprezentată termografic distribuția ca mărime a firmelor active din HUNEDOARA.
Pentru a vizualiza după criterii (cifra de afaceri, angajați, profit, număr de firme) personalizate distribuția pe hartă a
companiilor din Hunedoara
sau din alte regiuni/județe/localități și/sau pe domenii de activitate utilizați secțiunea
[Baze de date]
pentru a alege mai întâi ce doriți să reprezentați și apoi selectați opțiunea
[Harta]
sau
[Statistici].
Puteți astfel reprezenta pe hartă și vizualiza statistici pentru orice selecție de firme vă imaginați. Salvați selecția dacă doriți să reveniți asupra ei în viitor (aveți nevoie de un cont de acces pentru asta).
Opțional puteți adăuga o listă de CUI-uri la lista de lucru și să observați distribuția și caracteristicile acestora (ex: clienții pentru un anumit produs, lista competitorilor, etc).
Vă rugăm să vă simțiți liberi în a
solicita
adăugarea oricăror analize sau statistici economice ale firmelor din Hunedoara care credeți că vă pot fi utile alături de aceste reprezentări pe hartă.
Harta economică: Hunedoara
Statistici economice ale localita?ii HUNEDOARA
| Indicator bilan? 2024 (RON) | Total | Medie |
|---|---|---|
| Angajați | 5810 | 3.61 |
| Cifra | 2 266 838 699 | 1 407 100 |
| Profit net | 149 883 465 | 93 038 |
| Pierdere neta | -149 161 782 | -92 590 |
| Active | 2 196 796 667 | 1 363 623 |
| Datorii | 1 525 271 646 | 946 786 |
| Crean?e | 507 620 290 | 315 096 |
Concurență: domeniile CAEN cu competitivitatea cea mai mare față de media națională.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Existent | Așteptări | Competitivitate |
|---|---|---|---|---|
| 0899 | Alte activitati extractive n.c.a. | 3 | 0 | 4725% |
| 1520 | Fabricarea incaltamintei | 10 | 2 | 635% |
| 9101 | Activitati ale bibliotecilor si arhivelor | 3 | 0 | 627% |
| 4663 | Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii | 3 | 1 | 589% |
| 4672 | Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice | 6 | 1 | 524% |
| 4779 | Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine | 20 | 5 | 432% |
| 4299 | Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. | 5 | 1 | 376% |
| 4729 | Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate | 9 | 2 | 373% |
| 4777 | Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate | 6 | 2 | 362% |
| 4311 | Lucrari de demolare a constructiilor | 3 | 1 | 350% |
Oportunități: domeniile CAEN nereprezentate deloc
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Așteptări |
|---|---|---|
| 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 17 |
| 4649 | Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc | 3 |
| 8552 | Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.) | 3 |
| 6312 | Activitati ale portalurilor web | 3 |
| 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii | 2 |
| 0161 | Activitati auxiliare pentru productia vegetala | 2 |
| 4339 | Alte lucrari de finisare | 2 |
| 4221 | Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide | 2 |
| 4671 | Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate | 2 |
| 0125 | Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi | 2 |
| 1392 | Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp) | 2 |
| 4645 | Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie | 2 |
| 4617 | Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun | 2 |
| 0210 | Silvicultura si alte activitati forestiere | 2 |
| 4614 | Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane | 2 |
| 6203 | Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul | 2 |
| 5811 | Activitati de editare a cartilor | 2 |
| 6190 | Alte activitati de telecomunicatii | 2 |
| 4643 | Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor | 1 |
| 0141 | Cresterea bovinelor de lapte | 1 |
Prosperă: domeniile CAEN cu cifra de afaceri neuzual de mare față de media națională.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Procent |
|---|---|---|
| 2410 | Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje | 5627% |
| 2511 | Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice | 1502% |
| 2370 | Taierea, fasonarea si finisarea pietrei | 1222% |
| 7740 | Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) | 1015% |
| 8129 | Alte activitati de curatenie | 792% |
| 3311 | Repararea articolelor fabricate din metal | 717% |
| 9319 | Alte activitati sportive | 682% |
| 4762 | Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate | 634% |
| 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate | 500% |
| 3821 | Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase | 404% |
Top: domeniile CAEN cu cifra de afaceri cea mai mare.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Cifra RON |
|---|---|---|
| 2410 | Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje | 511 583 777 |
| 2511 | Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice | 312 886 540 |
| 4639 | Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun | 217 702 212 |
| 4941 | Transporturi rutiere de marfuri | 106 608 362 |
| 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun | 91 894 768 |
| 4646 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice | 90 761 295 |
| 4730 | Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate | 87 531 798 |
| 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate | 67 654 911 |
| 4672 | Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice | 38 534 043 |
| 5610 | Restaurante | 36 181 024 |
Evoluția economică a localității HUNEDOARA
Evoluția numărului de firme active.
| An | Firme |
|---|---|
| 2005 | 1710 |
| 2006 | 1829 |
| 2007 | 1835 |
| 2008 | 1866 |
| 2009 | 1701 |
| 2010 | 1613 |
| 2011 | 1959 |
| 2012 | 1948 |
| 2013 | 1922 |
| 2014 | 1853 |
| 2015 | 1757 |
| 2016 | 1666 |
| 2017 | 1606 |
| 2018 | 1629 |
| 2019 | 1676 |
| 2020 | 1714 |
| 2021 | 1719 |
| 2022 | 1801 |
| 2023 | 1785 |
| 2024 | 1611 |
Evoluția numărului total de angajați.
| An | Angajați |
|---|---|
| 2005 | 13143 |
| 2006 | 12721 |
| 2007 | 13490 |
| 2008 | 12312 |
| 2009 | 9520 |
| 2010 | 9172 |
| 2011 | 9614 |
| 2012 | 9263 |
| 2013 | 8364 |
| 2014 | 8446 |
| 2015 | 8245 |
| 2016 | 7154 |
| 2017 | 7091 |
| 2018 | 7002 |
| 2019 | 6990 |
| 2020 | 6534 |
| 2021 | 6314 |
| 2022 | 6392 |
| 2023 | 6325 |
| 2024 | 5810 |
Evoluția cifrei de afaceri totale.
| An | Cifra RON |
|---|---|
| 2005 | 1 361 749 838 |
| 2006 | 1 686 716 330 |
| 2007 | 1 805 710 907 |
| 2008 | 1 883 859 489 |
| 2009 | 1 147 829 343 |
| 2010 | 1 236 242 675 |
| 2011 | 1 487 424 857 |
| 2012 | 1 643 145 197 |
| 2013 | 1 622 664 550 |
| 2014 | 1 627 759 784 |
| 2015 | 1 620 583 325 |
| 2016 | 1 585 867 614 |
| 2017 | 1 796 076 537 |
| 2018 | 1 936 851 229 |
| 2019 | 1 863 653 116 |
| 2020 | 1 658 334 294 |
| 2021 | 2 197 084 500 |
| 2022 | 2 400 951 623 |
| 2023 | 2 355 186 875 |
| 2024 | 2 266 838 699 |
Evoluția profitului net total.
| An | Profit RON |
|---|---|
| 2005 | 42 230 419 |
| 2006 | 98 531 550 |
| 2007 | 59 233 818 |
| 2008 | 65 714 712 |
| 2009 | 41 190 349 |
| 2010 | 41 739 172 |
| 2011 | 53 949 041 |
| 2012 | 52 983 895 |
| 2013 | 58 688 887 |
| 2014 | 85 281 223 |
| 2015 | 83 208 342 |
| 2016 | 79 078 368 |
| 2017 | 81 845 986 |
| 2018 | 111 927 408 |
| 2019 | 115 559 408 |
| 2020 | 203 060 855 |
| 2021 | 203 516 719 |
| 2022 | 187 092 005 |
| 2023 | 238 622 831 |
| 2024 | 149 883 465 |
Evoluția activelor totale.
| An | Active RON |
|---|---|
| 2005 | 1 051 817 175 |
| 2006 | 1 104 646 067 |
| 2007 | 1 292 883 309 |
| 2008 | 1 313 043 113 |
| 2009 | 1 186 283 118 |
| 2010 | 1 316 098 238 |
| 2011 | 1 471 250 645 |
| 2012 | 1 626 932 270 |
| 2013 | 1 679 953 919 |
| 2014 | 1 709 565 884 |
| 2015 | 1 746 116 105 |
| 2016 | 1 762 245 430 |
| 2017 | 1 764 109 602 |
| 2018 | 1 910 087 103 |
| 2019 | 1 831 669 630 |
| 2020 | 1 928 745 444 |
| 2021 | 2 104 525 358 |
| 2022 | 1 922 690 536 |
| 2023 | 2 172 373 352 |
| 2024 | 2 196 796 667 |
Structura activelor totale pe naționalități
| Țara | Procent |
|---|---|
| Romania | 63% |
| Elvetia | 28% |
| Suedia | 5% |
| Italia | 2% |
| Austria | 1% |
| Cipru | 0% |
| Slovacia | 0% |
| Germania | 0% |
| India | 0% |
| Bulgaria | 0% |
| Ungaria | 0% |
| Franta | 0% |
| China | 0% |
Principalele firme din HUNEDOARA
| Nr. |
Nume Firmă
o firmă
|
Contact |
|---|---|---|
|
1
|
|
|
|
2
|
|
|
|
3
|
|
|
|
4
|
|
|
|
5
|
|
|
|
6
|
|
|
|
7
|
|
|
|
8
|
|
|
|
9
|
|
|
|
10
|
|