Harta economică a firmelor din GREACA
Raport actualizat la data de 2025-07-25.
Trebuie să vă autentificați pentru a putea reactualiza datele din raport.
Pe harta este reprezentată termografic distribuția ca mărime a firmelor active din GREACA.
Pentru a vizualiza după criterii (cifra de afaceri, angajați, profit, număr de firme) personalizate distribuția pe hartă a
companiilor din Greaca
sau din alte regiuni/județe/localități și/sau pe domenii de activitate utilizați secțiunea
[Baze de date]
pentru a alege mai întâi ce doriți să reprezentați și apoi selectați opțiunea
[Harta]
sau
[Statistici].
Puteți astfel reprezenta pe hartă și vizualiza statistici pentru orice selecție de firme vă imaginați. Salvați selecția dacă doriți să reveniți asupra ei în viitor (aveți nevoie de un cont de acces pentru asta).
Opțional puteți adăuga o listă de CUI-uri la lista de lucru și să observați distribuția și caracteristicile acestora (ex: clienții pentru un anumit produs, lista competitorilor, etc).
Vă rugăm să vă simțiți liberi în a
solicita
adăugarea oricăror analize sau statistici economice ale firmelor din Greaca care credeți că vă pot fi utile alături de aceste reprezentări pe hartă.
Statistici economice ale localității GREACA
| Indicator bilanț 2025 (RON) | Total | Medie |
|---|---|---|
| Angajați | 459 | 7.4 |
| Cifra | 65 431 350 | 1 055 344 |
| Profit net | 5 155 570 | 83 154 |
| Pierdere neta | -2 318 266 | -37 391 |
| Active | 40 786 365 | 657 845 |
| Datorii | 37 188 026 | 599 807 |
| Creanțe | 12 025 250 | 193 956 |
Concurență: domeniile CAEN cu competitivitatea cea mai mare față de media națională.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Existent | Așteptări | Competitivitate |
|---|---|---|---|---|
| 0111 | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase | 7 | 1 | 1311% |
| 4711 | Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | 5 | 3 | 196% |
Oportunități: domeniile CAEN nereprezentate deloc
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Așteptări |
|---|---|---|
| 6210 | Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) | 1 |
| 7020 | Activități de consultanță în afaceri și management | 1 |
Prosperă: domeniile CAEN cu cifra de afaceri neuzual de mare față de media națională.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Procent |
|---|---|---|
| 0130 | Cultivarea plantelor pentru înmulțire | 7859% |
| 8299 | Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a. | 5519% |
| 0111 | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase | 379% |
| 4619 | Intermedieri în comerțul cu produse diverse | 353% |
| 1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie | 238% |
Top: domeniile CAEN cu cifra de afaceri cea mai mare.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Cifra RON |
|---|---|---|
| 8299 | Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a. | 34 478 587 |
| 4711 | Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | 7 879 878 |
| 0111 | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase | 6 269 900 |
| 4100 | Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 5 206 430 |
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri | 3 792 233 |
| 4619 | Intermedieri în comerțul cu produse diverse | 2 596 371 |
| 1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie | 1 780 198 |
| 0130 | Cultivarea plantelor pentru înmulțire | 1 479 607 |
Harta economică: Greaca
Evoluția economică a localității GREACA
Evoluția numărului de firme active.
| An | Firme |
|---|---|
| 2005 | 15 |
| 2006 | 14 |
| 2007 | 15 |
| 2008 | 20 |
| 2009 | 24 |
| 2010 | 23 |
| 2011 | 25 |
| 2012 | 27 |
| 2013 | 32 |
| 2014 | 33 |
| 2015 | 34 |
| 2016 | 33 |
| 2017 | 35 |
| 2018 | 37 |
| 2019 | 37 |
| 2020 | 55 |
| 2021 | 60 |
| 2022 | 61 |
| 2023 | 58 |
| 2024 | 60 |
| 2025 | 62 |
Evoluția numărului total de angajați.
| An | Angajați |
|---|---|
| 2005 | 69 |
| 2006 | 84 |
| 2007 | 27 |
| 2008 | 35 |
| 2009 | 35 |
| 2010 | 55 |
| 2011 | 85 |
| 2012 | 116 |
| 2013 | 134 |
| 2014 | 125 |
| 2015 | 139 |
| 2016 | 119 |
| 2017 | 109 |
| 2018 | 94 |
| 2019 | 103 |
| 2020 | 116 |
| 2021 | 143 |
| 2022 | 254 |
| 2023 | 363 |
| 2024 | 391 |
| 2025 | 459 |
Evoluția cifrei de afaceri totale.
| An | Cifra RON |
|---|---|
| 2005 | 6 179 939 |
| 2006 | 9 982 444 |
| 2007 | 2 391 345 |
| 2008 | 6 695 161 |
| 2009 | 11 302 039 |
| 2010 | 15 422 752 |
| 2011 | 19 151 308 |
| 2012 | 21 626 335 |
| 2013 | 17 272 971 |
| 2014 | 21 896 592 |
| 2015 | 21 466 142 |
| 2016 | 16 804 293 |
| 2017 | 22 449 859 |
| 2018 | 19 150 775 |
| 2019 | 26 499 047 |
| 2020 | 23 462 202 |
| 2021 | 34 061 584 |
| 2022 | 53 872 169 |
| 2023 | 60 938 583 |
| 2024 | 54 676 795 |
| 2025 | 65 431 350 |
Evoluția profitului net total.
| An | Profit RON |
|---|---|
| 2005 | 193 720 |
| 2006 | 188 821 |
| 2007 | 85 039 |
| 2008 | 456 823 |
| 2009 | 1 101 628 |
| 2010 | 612 248 |
| 2011 | 931 388 |
| 2012 | 689 808 |
| 2013 | 1 169 124 |
| 2014 | 2 228 981 |
| 2015 | 2 526 871 |
| 2016 | 2 540 072 |
| 2017 | 5 980 727 |
| 2018 | 3 609 944 |
| 2019 | 5 969 825 |
| 2020 | 3 628 254 |
| 2021 | 5 593 383 |
| 2022 | 15 228 570 |
| 2023 | 8 395 039 |
| 2024 | 4 044 163 |
| 2025 | 5 155 570 |
Evoluția activelor totale.
| An | Active RON |
|---|---|
| 2005 | 4 411 144 |
| 2006 | 4 579 989 |
| 2007 | 3 576 492 |
| 2008 | 4 766 847 |
| 2009 | 12 508 062 |
| 2010 | 15 784 876 |
| 2011 | 23 562 320 |
| 2012 | 23 005 503 |
| 2013 | 23 618 161 |
| 2014 | 25 049 658 |
| 2015 | 24 159 083 |
| 2016 | 32 453 940 |
| 2017 | 30 877 176 |
| 2018 | 34 621 682 |
| 2019 | 34 519 820 |
| 2020 | 36 426 615 |
| 2021 | 40 497 076 |
| 2022 | 59 097 983 |
| 2023 | 64 732 743 |
| 2024 | 58 109 282 |
| 2025 | 40 786 365 |
Structura activelor totale pe naționalități
| Țara | Procent |
|---|---|
| Romania | 95% |
| Marea Britanie | 5% |
| Irak | 0% |
Principalele firme din GREACA
| Nr. |
Nume Firmă
10 firme
|
Contact |
|---|---|---|
|
1
|
|
|
|
2
|
|
|
|
3
|
|
|
|
4
|
|
|
|
5
|
|
|
|
6
|
|
|
|
7
|
|
|
|
8
|
|
|
|
9
|
|
|
|
10
|
|