Harta economică a firmelor din MAMAIA
Raport actualizat la data de 2025-07-22.
Trebuie să vă autentificați pentru a putea reactualiza datele din raport.
Pe harta este reprezentată termografic distribuția ca mărime a firmelor active din MAMAIA.
Pentru a vizualiza după criterii (cifra de afaceri, angajați, profit, număr de firme) personalizate distribuția pe hartă a
companiilor din Mamaia
sau din alte regiuni/județe/localități și/sau pe domenii de activitate utilizați secțiunea
[Baze de date]
pentru a alege mai întâi ce doriți să reprezentați și apoi selectați opțiunea
[Harta]
sau
[Statistici].
Puteți astfel reprezenta pe hartă și vizualiza statistici pentru orice selecție de firme vă imaginați. Salvați selecția dacă doriți să reveniți asupra ei în viitor (aveți nevoie de un cont de acces pentru asta).
Opțional puteți adăuga o listă de CUI-uri la lista de lucru și să observați distribuția și caracteristicile acestora (ex: clienții pentru un anumit produs, lista competitorilor, etc).
Vă rugăm să vă simțiți liberi în a
solicita
adăugarea oricăror analize sau statistici economice ale firmelor din Mamaia care credeți că vă pot fi utile alături de aceste reprezentări pe hartă.
Harta economică: Mamaia
Statistici economice ale localita?ii MAMAIA
| Indicator bilan? 2024 (RON) | Total | Medie |
|---|---|---|
| Angajați | 2032 | 7.23 |
| Cifra | 552 920 160 | 1 967 687 |
| Profit net | 63 189 037 | 224 872 |
| Pierdere neta | -22 724 265 | -80 869 |
| Active | 1 318 725 920 | 4 692 975 |
| Datorii | 572 711 623 | 2 038 120 |
| Crean?e | 165 874 616 | 590 301 |
Concurență: domeniile CAEN cu competitivitatea cea mai mare față de media națională.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Existent | Așteptări | Competitivitate |
|---|---|---|---|---|
| 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare | 46 | 1 | 4988% |
| 5610 | Restaurante | 37 | 5 | 697% |
| 6832 | Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract | 6 | 1 | 669% |
| 5621 | Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente | 3 | 1 | 575% |
| 7911 | Activitati ale agentiilor turistice | 3 | 1 | 565% |
| 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata | 10 | 2 | 525% |
| 7810 | Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca | 3 | 1 | 478% |
| 5590 | Alte servicii de cazare | 3 | 1 | 451% |
| 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate | 14 | 5 | 309% |
| 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara | 7 | 2 | 298% |
Oportunități: domeniile CAEN nereprezentate deloc
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Așteptări |
|---|---|---|
| 4520 | Intretinerea si repararea autovehiculelor | 5 |
| 9602 | Coafura si alte activitati de infrumusetare | 5 |
| 4932 | Transporturi cu taxiuri | 4 |
| 8623 | Activitati de asistenta stomatologica | 3 |
| 4322 | Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat | 3 |
| 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. | 3 |
| 1071 | Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie | 2 |
| 7111 | Activitati de arhitectura | 2 |
| 7490 | Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. | 2 |
| 4532 | Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule | 2 |
| 6622 | Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari | 2 |
| 6202 | Activitati de consultanta in tehnologia informatiei | 2 |
| 7420 | Activitati fotografice | 2 |
| 4511 | Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) | 1 |
| 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | 1 |
| 2511 | Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice | 1 |
| 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) | 1 |
| 4778 | Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate | 1 |
| 0220 | Exploatarea forestiera | 1 |
| 7500 | Activitati veterinare | 1 |
Prosperă: domeniile CAEN cu cifra de afaceri neuzual de mare față de media națională.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Procent |
|---|---|---|
| 9312 | Activitati ale cluburilor sportive | 36482% |
| 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare | 9590% |
| 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor | 2309% |
| 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata | 1923% |
| 9329 | Alte activitati recreative si distractive n.c.a. | 1479% |
| 5610 | Restaurante | 965% |
| 5621 | Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente | 530% |
| 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse | 499% |
| 5590 | Alte servicii de cazare | 474% |
| 3320 | Instalarea masinilor si echipamentelor industriale | 358% |
Top: domeniile CAEN cu cifra de afaceri cea mai mare.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Cifra RON |
|---|---|---|
| 5510 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare | 247 440 870 |
| 5610 | Restaurante | 71 551 451 |
| 9312 | Activitati ale cluburilor sportive | 32 068 612 |
| 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor | 29 973 077 |
| 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse | 21 155 322 |
| 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate | 19 954 780 |
| 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata | 10 087 711 |
| 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 9 853 741 |
| 9329 | Alte activitati recreative si distractive n.c.a. | 8 850 781 |
| 6201 | Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) | 7 186 867 |
Evoluția economică a localității MAMAIA
Evoluția numărului de firme active.
| An | Firme |
|---|---|
| 2005 | 151 |
| 2006 | 159 |
| 2007 | 178 |
| 2008 | 183 |
| 2009 | 186 |
| 2010 | 199 |
| 2011 | 212 |
| 2012 | 217 |
| 2013 | 219 |
| 2014 | 218 |
| 2015 | 231 |
| 2016 | 241 |
| 2017 | 258 |
| 2018 | 269 |
| 2019 | 274 |
| 2020 | 272 |
| 2021 | 285 |
| 2022 | 281 |
| 2023 | 287 |
| 2024 | 281 |
Evoluția numărului total de angajați.
| An | Angajați |
|---|---|
| 2005 | 1785 |
| 2006 | 1993 |
| 2007 | 3233 |
| 2008 | 2549 |
| 2009 | 2273 |
| 2010 | 2380 |
| 2011 | 2421 |
| 2012 | 2244 |
| 2013 | 2262 |
| 2014 | 2190 |
| 2015 | 2406 |
| 2016 | 2374 |
| 2017 | 2357 |
| 2018 | 2375 |
| 2019 | 2428 |
| 2020 | 2022 |
| 2021 | 2048 |
| 2022 | 2097 |
| 2023 | 2056 |
| 2024 | 2032 |
Evoluția cifrei de afaceri totale.
| An | Cifra RON |
|---|---|
| 2005 | 126 136 728 |
| 2006 | 153 480 239 |
| 2007 | 185 133 051 |
| 2008 | 226 966 387 |
| 2009 | 201 263 630 |
| 2010 | 197 470 835 |
| 2011 | 187 156 542 |
| 2012 | 237 312 528 |
| 2013 | 211 935 003 |
| 2014 | 233 466 010 |
| 2015 | 284 422 051 |
| 2016 | 308 758 719 |
| 2017 | 326 240 980 |
| 2018 | 354 567 151 |
| 2019 | 433 128 152 |
| 2020 | 327 324 494 |
| 2021 | 416 964 580 |
| 2022 | 481 638 723 |
| 2023 | 530 853 176 |
| 2024 | 552 920 160 |
Evoluția profitului net total.
| An | Profit RON |
|---|---|
| 2005 | 21 830 868 |
| 2006 | 23 115 881 |
| 2007 | 20 984 344 |
| 2008 | 24 823 365 |
| 2009 | 16 946 913 |
| 2010 | 11 153 300 |
| 2011 | 13 008 189 |
| 2012 | 12 149 556 |
| 2013 | 16 696 885 |
| 2014 | 28 436 198 |
| 2015 | 34 166 650 |
| 2016 | 46 612 918 |
| 2017 | 68 307 880 |
| 2018 | 67 226 222 |
| 2019 | 99 333 636 |
| 2020 | 59 253 748 |
| 2021 | 89 567 850 |
| 2022 | 111 126 887 |
| 2023 | 95 840 613 |
| 2024 | 63 189 037 |
Evoluția activelor totale.
| An | Active RON |
|---|---|
| 2005 | 289 602 410 |
| 2006 | 350 152 405 |
| 2007 | 521 162 614 |
| 2008 | 594 012 725 |
| 2009 | 632 745 792 |
| 2010 | 695 144 686 |
| 2011 | 723 686 009 |
| 2012 | 798 931 176 |
| 2013 | 813 894 725 |
| 2014 | 832 503 376 |
| 2015 | 847 579 990 |
| 2016 | 864 126 431 |
| 2017 | 871 376 189 |
| 2018 | 964 561 060 |
| 2019 | 1 057 208 295 |
| 2020 | 1 139 977 580 |
| 2021 | 1 209 603 228 |
| 2022 | 1 267 536 487 |
| 2023 | 1 330 139 010 |
| 2024 | 1 318 725 920 |
Structura activelor totale pe naționalități
| Țara | Procent |
|---|---|
| Romania | 88% |
| Cipru | 6% |
| Turcia | 2% |
| Elvetia | 1% |
| Mauritius | 1% |
| S.U.A. | 1% |
| Moldova | 0% |
| Canada | 0% |
| Italia | 0% |
| Liban | 0% |
| Germania | 0% |
| Grecia | 0% |
| Ucraina | 0% |
Principalele firme din MAMAIA
| Nr. |
Nume Firmă
o firmă
|
Contact |
|---|---|---|
|
1
|
|
|
|
2
|
|
|
|
3
|
|
|
|
4
|
|
|
|
5
|
|
|
|
6
|
|
|
|
7
|
|
|
|
8
|
|
|
|
9
|
|
|
|
10
|
|