Harta economică a firmelor din TINCA
Raport actualizat la data de 2025-07-21.
Trebuie să vă autentificați pentru a putea reactualiza datele din raport.
Pe harta este reprezentată termografic distribuția ca mărime a firmelor active din TINCA.
Pentru a vizualiza după criterii (cifra de afaceri, angajați, profit, număr de firme) personalizate distribuția pe hartă a
companiilor din Tinca
sau din alte regiuni/județe/localități și/sau pe domenii de activitate utilizați secțiunea
[Baze de date]
pentru a alege mai întâi ce doriți să reprezentați și apoi selectați opțiunea
[Harta]
sau
[Statistici].
Puteți astfel reprezenta pe hartă și vizualiza statistici pentru orice selecție de firme vă imaginați. Salvați selecția dacă doriți să reveniți asupra ei în viitor (aveți nevoie de un cont de acces pentru asta).
Opțional puteți adăuga o listă de CUI-uri la lista de lucru și să observați distribuția și caracteristicile acestora (ex: clienții pentru un anumit produs, lista competitorilor, etc).
Vă rugăm să vă simțiți liberi în a
solicita
adăugarea oricăror analize sau statistici economice ale firmelor din Tinca care credeți că vă pot fi utile alături de aceste reprezentări pe hartă.
Harta economică: Tinca
Statistici economice ale localita?ii TINCA
| Indicator bilan? 2024 (RON) | Total | Medie |
|---|---|---|
| Angajați | 452 | 2.53 |
| Cifra | 181 533 972 | 1 014 156 |
| Profit net | 13 421 294 | 74 979 |
| Pierdere neta | -2 056 373 | -11 488 |
| Active | 138 141 934 | 771 743 |
| Datorii | 65 834 627 | 367 791 |
| Crean?e | 42 642 512 | 238 226 |
Concurență: domeniile CAEN cu competitivitatea cea mai mare față de media națională.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Existent | Așteptări | Competitivitate |
|---|---|---|---|---|
| 4334 | Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri | 3 | 0 | 850% |
| 4621 | Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat | 3 | 0 | 846% |
| 4773 | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate | 4 | 1 | 628% |
| 7500 | Activitati veterinare | 4 | 1 | 593% |
| 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare | 4 | 1 | 308% |
| 4532 | Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule | 3 | 1 | 284% |
| 4771 | Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate | 3 | 1 | 241% |
| 1071 | Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie | 3 | 1 | 212% |
| 4520 | Intretinerea si repararea autovehiculelor | 7 | 3 | 212% |
Oportunități: domeniile CAEN nereprezentate deloc
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Așteptări |
|---|---|---|
| 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management | 4 |
| 7112 | Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea | 3 |
| 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate | 3 |
| 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate | 3 |
| 4932 | Transporturi cu taxiuri | 3 |
| 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare | 2 |
| 0111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 2 |
| 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara | 1 |
| 4690 | Comert cu ridicata nespecializat | 1 |
| 7111 | Activitati de arhitectura | 1 |
| 7490 | Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. | 1 |
| 6202 | Activitati de consultanta in tehnologia informatiei | 1 |
Prosperă: domeniile CAEN cu cifra de afaceri neuzual de mare față de media națională.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Procent |
|---|---|---|
| 4334 | Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri | 2476% |
| 3250 | Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice | 1273% |
| 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii | 1240% |
| 1610 | Taierea si rindeluirea lemnului | 1146% |
| 7500 | Activitati veterinare | 895% |
| 4632 | Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne | 801% |
| 4621 | Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat | 362% |
| 5630 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor | 350% |
| 0150 | Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) | 321% |
| 4532 | Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule | 272% |
Top: domeniile CAEN cu cifra de afaceri cea mai mare.
| Cod CAEN | Denumire domeniu | Cifra RON |
|---|---|---|
| 4941 | Transporturi rutiere de marfuri | 28 759 410 |
| 4621 | Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat | 26 333 169 |
| 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun | 20 410 437 |
| 1610 | Taierea si rindeluirea lemnului | 16 691 597 |
| 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 14 671 122 |
| 4632 | Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne | 10 837 878 |
| 4730 | Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate | 8 717 429 |
| 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii | 6 209 949 |
| 7500 | Activitati veterinare | 4 909 992 |
| 3250 | Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice | 4 825 835 |
Evoluția economică a localității TINCA
Evoluția numărului de firme active.
| An | Firme |
|---|---|
| 2005 | 124 |
| 2006 | 110 |
| 2007 | 112 |
| 2008 | 117 |
| 2009 | 125 |
| 2010 | 123 |
| 2011 | 128 |
| 2012 | 133 |
| 2013 | 135 |
| 2014 | 136 |
| 2015 | 133 |
| 2016 | 144 |
| 2017 | 150 |
| 2018 | 163 |
| 2019 | 168 |
| 2020 | 167 |
| 2021 | 182 |
| 2022 | 181 |
| 2023 | 190 |
| 2024 | 179 |
Evoluția numărului total de angajați.
| An | Angajați |
|---|---|
| 2005 | 479 |
| 2006 | 476 |
| 2007 | 450 |
| 2008 | 401 |
| 2009 | 413 |
| 2010 | 413 |
| 2011 | 413 |
| 2012 | 437 |
| 2013 | 414 |
| 2014 | 390 |
| 2015 | 383 |
| 2016 | 417 |
| 2017 | 394 |
| 2018 | 437 |
| 2019 | 441 |
| 2020 | 433 |
| 2021 | 466 |
| 2022 | 454 |
| 2023 | 456 |
| 2024 | 452 |
Evoluția cifrei de afaceri totale.
| An | Cifra RON |
|---|---|
| 2005 | 31 228 780 |
| 2006 | 44 204 431 |
| 2007 | 56 100 773 |
| 2008 | 78 211 655 |
| 2009 | 52 340 976 |
| 2010 | 58 673 313 |
| 2011 | 72 609 022 |
| 2012 | 76 160 416 |
| 2013 | 80 481 438 |
| 2014 | 80 763 398 |
| 2015 | 81 210 692 |
| 2016 | 74 698 570 |
| 2017 | 88 661 689 |
| 2018 | 93 843 798 |
| 2019 | 98 220 000 |
| 2020 | 101 391 056 |
| 2021 | 125 524 542 |
| 2022 | 160 551 318 |
| 2023 | 169 579 282 |
| 2024 | 181 533 972 |
Evoluția profitului net total.
| An | Profit RON |
|---|---|
| 2005 | 1 855 828 |
| 2006 | 1 234 468 |
| 2007 | 1 669 007 |
| 2008 | 1 811 466 |
| 2009 | 2 629 022 |
| 2010 | 2 381 847 |
| 2011 | 2 837 491 |
| 2012 | 2 259 263 |
| 2013 | 2 585 577 |
| 2014 | 3 590 178 |
| 2015 | 4 290 995 |
| 2016 | 4 268 126 |
| 2017 | 7 238 378 |
| 2018 | 7 887 035 |
| 2019 | 7 454 521 |
| 2020 | 11 333 708 |
| 2021 | 12 186 691 |
| 2022 | 13 496 406 |
| 2023 | 15 060 566 |
| 2024 | 13 421 294 |
Evoluția activelor totale.
| An | Active RON |
|---|---|
| 2005 | 19 292 025 |
| 2006 | 29 842 343 |
| 2007 | 48 049 869 |
| 2008 | 73 762 976 |
| 2009 | 70 267 651 |
| 2010 | 92 426 985 |
| 2011 | 100 413 558 |
| 2012 | 101 485 576 |
| 2013 | 106 292 355 |
| 2014 | 104 865 121 |
| 2015 | 99 017 927 |
| 2016 | 77 942 095 |
| 2017 | 84 497 400 |
| 2018 | 85 455 073 |
| 2019 | 83 071 992 |
| 2020 | 94 760 902 |
| 2021 | 101 443 274 |
| 2022 | 114 502 953 |
| 2023 | 151 450 984 |
| 2024 | 138 141 934 |
Structura activelor totale pe naționalități
| Țara | Procent |
|---|---|
| Romania | 94% |
| Austria | 6% |
| Italia | 0% |
| S.U.A. | 0% |
| Serbia | 0% |
| Olanda | 0% |
| Marea Britanie | 0% |
Principalele firme din TINCA
| Nr. |
Nume Firmă
o firmă
|
Contact |
|---|---|---|
|
1
|
|
|
|
2
|
|
|
|
3
|
|
|
|
4
|
|
|
|
5
|
|
|
|
6
|
|
|
|
7
|
|
|
|
8
|
|
|
|
9
|
|
|
|
10
|
|
Localități învecinate:
| Localitate | Firme |
|---|---|
| Tulca | 70 firme |
| Apateu | 65 firme |
| Cordau | 86 firme |
| Hidiselu de Sus | 83 firme |
| Hidiselu de Jos | 57 firme |
| Gepiu | 90 firme |
| Les | 79 firme |
| Apateu | 56 firme |
| Baile Felix | 101 firme |
| Cihei | 256 firme |