logo ListaFirme

EUROAVIPO SA


Detalii de identificare

Denumire EUROAVIPO SA
CUI 2809076
Nr. Reg. Com. J10/582/2002
EUID ROONRC.J10/582/2002
Data înființării 1992-03-04

Sediu EUROAVIPO SA - informații de contact verificate prin Call Center

Județ Buzau
Localitate Sat Posta Calnau
Adresă  Cod 127485
Telefon 0238-521.9 - -
0238-521.9 - -
0238-521.9 - -
0238-521.8 - - 2 șterse
Mobil - 1 șterse
Email -
Adresă web -

Persoane din conducere

ROIv - - VGGA - -
Asociați
ROIv - -
VGGA - -

Descrierea firmei EUROAVIPO SA

Mărci înregistrate la OSIM

Nu este cazul.

Date de bilanț ale firmei EUROAVIPO SA

Cifra
afaceri
Profit
net
Datorii
totale
Active
imobilizate
Active
circulante
Capitaluri
proprii
Număr
salariați
2024 161 736 -579 898 1 617 465 182 27 637 056 1 500 820 223 -89 007 903 4
2023 47 673 -1 944 164 1 619 082 998 31 708 566 1 498 946 427 -88 428 005 5
2022 90 480 -2 398 109 1 622 543 206 34 716 044 1 501 340 206 -86 483 841 5
2021 841 469 655 599 1 630 344 232 37 640 421 1 508 614 964 -84 085 732 7
2020 788 809 -10 230 766 1 628 831 487 48 645 604 1 495 441 233 -84 741 535 6
2019 779 570 -507 964 1 563 996 649 49 520 241 1 507 386 044 -9 613 551 7
2018 659 463 100 301 1 564 170 472 50 726 120 1 506 861 952 -9 105 587 9
2017 1 101 098 -673 174 1 563 957 365 50 726 120 1 507 008 376 -8 757 002 0
2016 5 214 044 -2 253 210 1 563 063 450 51 666 255 1 505 838 133 -8 083 828 3
2015 24 902 910 -6 219 581 1 695 243 611 61 685 541 1 630 238 050 -5 830 618 14
2014 76 836 735 -12 018 617 1 695 636 947 65 229 234 1 633 308 127 388 963 18
2013 100 149 115 22 872 499 888 408 769 97 269 366 806 058 106 12 407 580 9
2012 80 263 973 -20 123 635 494 698 829 119 495 191 363 266 821 -14 464 919 12
2011 16 641 569 -14 273 501 106 835 108 67 324 461 47 833 156 7 796 217 22
2010 56 429 226 -4 068 045 76 247 195 72 991 519 25 814 681 22 029 612 67
2009 110 493 757 5 609 622 62 957 628 51 113 468 38 342 127 26 582 974 62
2008 88 031 173 -3 329 010 60 393 198 52 327 963 28 918 591 21 434 268 70
2007 48 187 407 -1 862 053 60 298 279 54 584 879 32 063 866 26 350 466 83
2006 179 051 302 2 089 450 97 031 641 72 314 824 52 822 276 28 212 519 124
2005 218 895 714 4 164 399 103 515 720 44 689 652 69 181 176 10 526 068 109
Moneda 
(cu 0 apar și valorile nedeclarate)

Domeniul de activitate al EUROAVIPO SA

Cod CAEN preponderent 4721 Rev. 2   (echivalent cu 4721 Rev. 3)
Obiect Activitate Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
Descriere Activitate Aceasta clasa includ - -  
Cod CAEN principal 11 - -  (echivalent cu 11 - - Rev. 3)
Obiect Activitate Produ - -
Descriere Activitate Aceasta clasa includ - -  

Informații statistice

Număr asociați 7 - -
Număr administratori 0 - -
Sucursale 0 - -
Număr sedii secundare 1 - -
Categorie de mărime microîntreprindere

Alte Companii Recomandate

Rapoarte detaliate

Restanțe ANAF

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Inactivi ANAF

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Dosare în justiție

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Buletinul Procedurilor de Insolvență

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Monitorul Oficial partea IV

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Stări de funcțiune anterioare

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Istoricul administratorilor

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Istoricul asociaților

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Istoric denumiri

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Istoric puncte de lucru

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Licitații publice în SEAP

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Vânzări directe prin SEAP

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Stadiu dosar Recom

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Istoric de activitate CAEN preponderentă

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Firme similare

Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:

Rapoarte externe

Folosim cookies pentru analitice și publicitate. Ești de acord?