ELETTROGRAF SRL
Detalii de identificare
| Denumire | ELETTROGRAF SRL |
| CUI | RO 14169299 plătitor de TVA (la facturare) |
| Nr. Reg. Com. | J2001007687409 |
| EUID | ROONRC.J2001007687409 |
| Data înființării | 2001-09-12 (25 ani) |
Sediu ELETTROGRAF SRL - informații de contact verificate prin Call Center
| Județ | Bucuresti | ||||||||
| Localitate | Sectorul 2 | ||||||||
| Adresă | Aleea Diham 1 Bl. B14 Sc. 1 Et. 6 Ap. 37 Cod 022161 | ||||||||
| Telefon | 021-208.94.18 2 șterse | ||||||||
| Mobil | 0722-288.432 1 șterse | ||||||||
| radu.croitoru@elettrograf.ro office@elettrograf.ro 3 șterse |
|||||||||
| Adresă web |
|
Persoane din conducere
Asociați
Beneficiari
Marketplace
Localizare pe hartă
Descrierea firmei ELETTROGRAF SRL
Elettrograf srl comercializeaza de 24 ani adezivi hot melt sub forma de batoane, calupuri, granule produse de Collagraf srl - Milano. Adezivii sunt pe baza EVA, EBA, PSA, PO, acrilic. Avem experienta si in domeniul pistoalelor de lipit mecanice, pneumatice cat si a sistemelor de lipit cu termoclei.
Reprezentam in Romania firma Power Adhesives Ltd. - Anglia. Astfel avem o gama larga de adezivi premium cat si sisteme de lipit cu termoclei.
Pentru pistoalele comercializate avem piese schimb si putem oferi reparatii post-garantie. Oferim produse de calitate produse in CE dar si produse low cost fabricate in Taiwan pentru piata de bricolaj.
Alte produse comercializate sunt : carton CO2 in rola, fulgi polistiren expandat, coltare carton pentru protectie la transport a paletilor, banda pp cu latimi de la 5 la 19 mm banda din granula de polipropilena virgina cu alungire maxim 20%, materiale pentru ambalare si paletizare produse de Pozzi Pack srl Italia cum ar fi : clesti de legat cu banda pp, capse si bucle pentru banda pp, carucioare pentru banda pp, folie stretch si dispecere pentru folie stretch, banda de otel BLR, clesti si carucioare pentru banda de otel, capse si capsatoare, scule pentru bricolaj produse de Romeo Maestri SpA Italia. Intr-un cuvant avem produse necesare ambalarii finale. Distributia pentru retail o realizam prin flota noastra de furgonete si/sau prin firme de curierat. Produsele importate sunt din Italia, Germania, Polonia, Taiwan.
Elettrograf este marca inregistrata pe teritoriu UE http://www.trademarkia.com/ctm/elettrograf-016013328.htm
Prezentări video ELETTROGRAF SRL
Mărci înregistrate la OSIM
Date de bilanț ale firmei ELETTROGRAF SRL
Domeniul de activitate al ELETTROGRAF SRL
| Cod CAEN preponderent | 4669 Rev. 2 (echivalent cu 4664 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa include: -comertul cu ridicata al echipamentelor de transport, cu exceptia autovehiculelor, motocicletelor si bicicletelor -comert cu ridicata al robotilor pentru liniile de productie -comertul cu ridicata de cabluri si comutatoare si alte echipamente de uz industrial -comert cu ridicata al altor materiale electrice, cum sunt motoarele, transformatoarele electrice -comert cu ridicata de alte masini n.c.a folosite in industrie (cu exceptia industriei extractive, a constructiilor, a ingineriei civile si a industiei textile), comert, navigatie si in alte servicii Aceasta clasa include de asemenea: -comertul cu ridicata al instrumentelor si echipamentelor de masura Aceasta clasa exclude: -comertul cu ridicata al autovehiculelor, remorcilor si rulotelor, vezi 451 -comertul cu ridicata al pieselor pentru autovehicule, vezi 4531 -comert cu ridicata al motocicletelor,vezi 4540 -comert cu ridicata al bicicletelor, vezi 4649 |
| Cod CAEN principal | 4664 Rev. 3 (echivalent cu 4643,4664,4669 Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente |
| Descriere Activitate | Această clasă include: - comerțul cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat - cu ridicata al roboților pentru linii de producție - cu ridicata al utilajelor pentru industria alimentară, a băuturilor și al tutunului - cu ridicata al echipamentelor de transport |
Informații statistice
| Număr asociați | 2 |
| Număr administratori | 1 |
| Sucursale | 0 |
| Număr sedii secundare | 1 |
| Categorie de mărime | microîntreprindere |