ECOFUSION SRL
Date de identificare
| Denumire | ECOFUSION SRL |
| CUI | RO 48517983 plătitor de TVA (la facturare) |
| Nr. Reg. Com. | J33/1275/2023 |
| EUID | ROONRC.J33/1275/2023 |
| Data înființării | 2023-07-20 (3 ani) |
Contacte ECOFUSION SRL verificate prin Call Center
| Județ | Suceava | ||
| Localitate | Bosanci | ||
| Adresă | Str. Primaverii 34 | ||
| Telefon | - | ||
| Mobil | 0746-074.423 0757-576.265 | ||
| [email protected] | |||
| Adresă web |
|
Localizare pe hartă
Descriere firmă
EcoFusion S.R.L. proiectează și instalează sisteme fotovoltaice pentru locuințe și afaceri. Echipa noastră tehnică a lucrat în Belgia din 2015 până în 2023, iar astăzi folosește experiența acumulată acolo pentru a realiza proiecte sigure, bine dimensionate și adaptate clienților din România.
Consultanții EcoFusion sunt ingineri masteranzi. Fiecare recomandare pornește de la analiza consumului real, a acoperișului, a umbririi, a instalației electrice existente și a planurilor de consum viitoare. Prezentăm o estimare de producție și explicăm ce poate acoperi sistemul, cum funcționează bateria și ce consumatori pot fi alimentați în regim de backup. Când există mai multe variante potrivite, arătăm avantajele, limitele și costurile fiecăreia.
Realizăm sisteme conectate la rețea și independente, cu opțiuni de stocare, monitorizare și backup. Acordăm atenție structurii de montaj, traseelor de cablu, protecțiilor electrice, împământării și verificărilor de la punerea în funcțiune. Pentru proiectele eligibile, pregătim și dosarul de prosumator.
Clientul primește o ofertă în care echipamentele, lucrările, etapele și costurile sunt explicate clar. La predare, îi arătăm cum să urmărească producția și consumul, iar după instalare rămânem disponibili pentru suport. Oferim 2 ani garanție pentru manoperă, cu posibilitate de extindere până la 6 ani.
Dacă avem clienți în apropiere, putem facilita o discuție directă cu ei, numai cu acordul lor, astfel încât viitorii beneficiari să afle cum a decurs colaborarea cu EcoFusion. Avem sediul în Bosanci, județul Suceava, și lucrăm în principal în Suceava și în zonele aflate la cel mult 3 ore de sediu, pentru a putea susține fiecare proiect și după montaj.
Prezentări video ECOFUSION SRL
Mărci înregistrate
Domeniu de activitate
| Cod CAEN preponderent | 4100 Rev. 3 (echivalent cu 4120 Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| Descriere Activitate | Această clasă include construcția de clădiri rezidențiale sau nerezidențiale complete, precum și adăugiri și modificări. Externalizarea unor părți sau a întregului proces de construcție este posibilă. Dacă se realizează numai părți specializate ale procesului de construcție, activitatea este clasificată în diviziunea 43. Această clasă include: - construcția tuturor tipurilor de clădiri: - clădiri rezidențiale - clădiri pentru producția industrială (de exemplu, fabrici, ateliere) - clădiri de spitale, școli și birouri - clădiri hoteliere, magazine, centre comerciale și restaurante - clădiri pentru aeroporturi - săli de sport acoperite - garaje de parcare, inclusiv garaje subterane - clădiri de depozite - clădiri religioase -ridicarea de clădiri prefabricate care necesită asamblare pe șantier Această clasă include, de asemenea: - remodelarea sau renovarea integrală a clădirilor rezidențiale sau nerezidențiale existente care implică mai multe activități de construcții specializate - construcția de clădiri susținute de aer sau presostatice (de Această clasă exclude: - construcția de instalații industriale, cu excepția clădirilor, vezi 4299 - dezvoltarea proiectelor de constructii, pentru vanzare ulterioara, vezi 6812 - activități de arhitectură și inginerie, vezi 711 - management de proiect pentru constructii, vezi 711 |
| Cod CAEN principal | 4120 Rev. 2 (echivalent cu 9130,4100,4399 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa include: -constructia tuturor tipurilor de cladiri rezidentiale: -case pentru o singura familie -cladiri pentru mai multe familii, inclusiv cladiri inalte (bloc turn) -constructia tuturor tipurilor de cladiri nerezidentiale: -cladiri pentru productie industriala, de exemplu fabrici, ateliere, uzine etc -spitale, scoli, cladiri de birouri -hoteluri, magazine, centre comerciale, restaurante -cladiri pentru aeroporturi -sali de sport si similare -garaje, inclusiv garaje subterane -depozite -edificii religioase -asamblarea si ridicarea de constructii din prefabricate pe santier Aceasta clasa include de asemenea: -modificarea si renovarea structurilor rezidentiale existente Aceasta clasa exclude: -ridicarea constructiilor prefabricate complete din parti deja fabricate, dar nu din beton, vezi diviziunile 16 si 25 -constructia de instalatii industriale, cu exceptia cladirilor, vezi 4299 -activitati de arhitectura si de inginerie, vezi 711 -servicii de management al proiectelor pentru constructii, vezi 711 |
Informații financiare
Grafice comparative
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Indicatori derivați
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Informații statistice
| Număr asociați | 2 |
| Număr administratori | 2 |
| Sucursale | 0 |
| Număr sedii secundare | 0 |
| Categorie de mărime | microîntreprindere |
Firme recomandate
Nu are.
Graficul conexiunilor
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Rapoarte detaliate
Restanțe ANAF
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Inactivi ANAF
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Dosare în justiție
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Buletinul Procedurilor de Insolvență
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Monitorul Oficial partea IV
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Stări de funcțiune anterioare
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoricul administratorilor
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoricul asociaților
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoric denumiri
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoric puncte de lucru
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Licitații publice în SEAP
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Vânzări directe prin SEAP
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Stadiu dosar Recom
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoric de activitate CAEN preponderentă
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Firme similare
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați: