CONSULTANTA DE SUCCES SRL
Detalii de identificare
| Denumire | CONSULTANTA DE SUCCES SRL |
| CUI | 41714384 neplătitor de TVA |
| Nr. Reg. Com. | J06/1271/2019 |
| EUID | ROONRC.J6/1271/2019 |
| Data înființării | 2019-10-02 (7 ani) |
Sediu CONSULTANTA DE SUCCES SRL - informații de contact verificate prin Call Center
Persoane din conducere
Administratori
Blindu Alexandra Sorina
Asociați

(100% CPC) Blindu Alexandra Sorina
Beneficiari
Blindu Alexandra Sorina
Asociați
Beneficiari
Descrierea firmei CONSULTANTA DE SUCCES SRL
Prezentări video CONSULTANTA DE SUCCES SRL
Nu au fost adăugate.
Mărci înregistrate la OSIM
Nu este cazul.
Poziția în topul firmelor
| Poziţia CONSULTANTA DE SUCCES SRL în Topul Firmelor 2025: |
|---|
Locul 1 in Top Afaceri Romania, UAT comuna SINTEREAG, domeniul 70: Activitati ale directiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate; activitati de management si de consultanta in management
|
Date de bilanț ale firmei CONSULTANTA DE SUCCES SRL
Domeniul de activitate al CONSULTANTA DE SUCCES SRL
| Cod CAEN preponderent | 7022 Rev. 2 (echivalent cu 7020 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa include acordarea de consultatii, indrumare si asistenta operationala pentru firme si alte organizatii pe probleme de management, cum ar fi: planificarea strategica si organizatorica, procese de retehnologizare, managementul schimbarilor, reducerea costurilor si alte probleme financiare; obiective si strategii de marketing; planificarea, si politici privind resursele umane; strategii de compensare si pensionare; planificarea productiei si planificarea controlului. Aceste servicii pentru afaceri pot include consultanta, indrumare sau asistenta operationala pentru firme si servicii publice cu privire la: -proiectarea metodelor sau procedurilor contabile, programe de contabilizare a costurilor, proceduri de control bugetar -consultanta si asistenta acordata firmelor si serviciilor publice pentru planificare, organizare eficienta si control, managementul informatiei etc. Aceasta clasa exclude: -proiectarea de software (programe) pentru sisteme de contabilitate, vezi 6201 -consultanta si reprezentare juridica, vezi 6910 -activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal, vezi 6920 -activitati de consultanta legate de arhitectura si inginerie, vezi 7111; 7112 -activitati de consultanta legate de mediul inconjurator, agronomie, securitate si similare, vezi 7490 -activitati de consultanta privind selectia si plasarea fortei de munca, vezi 7810 -activitati de consultanta in invatamant, vezi 8560 |
| Cod CAEN principal | 7022 Rev. 2 (echivalent cu 7020 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa include acordarea de consultatii, indrumare si asistenta operationala pentru firme si alte organizatii pe probleme de management, cum ar fi: planificarea strategica si organizatorica, procese de retehnologizare, managementul schimbarilor, reducerea costurilor si alte probleme financiare; obiective si strategii de marketing; planificarea, si politici privind resursele umane; strategii de compensare si pensionare; planificarea productiei si planificarea controlului. Aceste servicii pentru afaceri pot include consultanta, indrumare sau asistenta operationala pentru firme si servicii publice cu privire la: -proiectarea metodelor sau procedurilor contabile, programe de contabilizare a costurilor, proceduri de control bugetar -consultanta si asistenta acordata firmelor si serviciilor publice pentru planificare, organizare eficienta si control, managementul informatiei etc. Aceasta clasa exclude: -proiectarea de software (programe) pentru sisteme de contabilitate, vezi 6201 -consultanta si reprezentare juridica, vezi 6910 -activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal, vezi 6920 -activitati de consultanta legate de arhitectura si inginerie, vezi 7111; 7112 -activitati de consultanta legate de mediul inconjurator, agronomie, securitate si similare, vezi 7490 -activitati de consultanta privind selectia si plasarea fortei de munca, vezi 7810 -activitati de consultanta in invatamant, vezi 8560 |
Informații statistice
| Număr asociați | 1 |
| Număr administratori | 1 |
| Sucursale | 0 |
| Număr sedii secundare | 1 |
| Categorie de mărime | microîntreprindere |
Alte Companii Recomandate
Nu are.
Rapoarte detaliate
Restanțe ANAF
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat. link
Inactivi ANAF
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat. link
Dosare în justiție
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat. link
Buletinul Procedurilor de Insolvență
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat. link
Monitorul Oficial partea IV
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat. link
Stări de funcțiune anterioare
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat. link
Istoricul administratorilor
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat. link
Istoricul asociaților
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat. link
Istoric denumiri
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat. link
Istoric puncte de lucru
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat. link
Licitații publice în SEAP
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat. link
Vânzări directe prin SEAP
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat. link
Stadiu dosar Recom
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat. link
Istoric de activitate CAEN preponderentă
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat. link
Firme similare
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat. link
Locul 1 in Top Afaceri Romania, UAT comuna SINTEREAG, domeniul 70: Activitati ale directiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate; activitati de management si de consultanta in management