CAR BOY KIDLAND SRL
Date de identificare
| Denumire | CAR BOY KIDLAND SRL |
| CUI | RO 28959840 plătitor de TVA (la încasare) |
| Nr. Reg. Com. | J2011000942025 |
| EUID | ROONRC.J2011000942025 |
| Data înființării | 2011-08-04 (15 ani) |
Contacte CAR BOY KIDLAND SRL verificate prin Call Center
| Județ | Arad | ||||
| Localitate | Sat Sanleani | ||||
| Adresă | 635 A Cod 317206 | ||||
| Telefon | 0357-420.002 | ||||
| Mobil | 0726-374.904 0726-374.903 0723-489.231 2 șterse | ||||
| [email protected] [email protected] | |||||
| Adresă web |
|
Persoane din conducere
Marketplace
Localizare pe hartă
Descriere firmă
Car-Boy Kidland o companie romaneasca aflata in colaborare cu Car-Boy Corporation Japonia. Cele doua companii au ca si scop imbunatatirea sigurantei, protectiei si dezvoltarea de noi produse pentru a satisface nevoile clientilor; Car-Boy Kidland fiind unicul importator in Europa.
Oferta noastra de produse unice pe piata din Romania:
- casute educative (ABC house, Puwa Puwa house)
- articole din carton pentru colorat (casa, masina, tren)
- benzi protectoare din spuma de polietilena (moale)
- seturi, coltare protectoare din spuma de cauciuc moale (12 culori, 4 dimensiuni)
- seturi, protectoare colturi din spuma de cauciuc moale (12 culori, 4 dimensiuni)
- protector pentru muchii rotunde din spuma de cauciuc moale
- carpete tip acordeon pentru forme dificile (etilena acetat de vinil)
- seturi blocatoare dulapuri, frigidere, ferestre din spuma de polietilena
- opritoare usi pentru protectia degetelor
- carpete anti-alunecare
- tampoane fixare mobila
- benzi anti-alunecare/derapare balustrade si scari (uz interior si exterior)
- articole reflectorizante (buline, baby on board, smiley face)
Suntem prezenti pe piata din Romania inca din 2011 si suntem furnizori de incredere a marilor lanturi de magazine din toata tara precum Dedeman, Hornbach, BricoDepot, BebeTei, Artsani, Five Holding, Joyson Safety Systems.
Toata gama noastra de produse o regasiti in magazinul nostru online pe carboysafety.ro sau la depozitul nostru din Arad (Str Principala 635A, Sanleani)
Prezentări video CAR BOY KIDLAND SRL
Mărci înregistrate
Topul firmelor
| Poziţia CAR BOY KIDLAND SRL în Topul Firmelor 2026: |
|---|
Locul 1 in Top Afaceri Romania, UAT comuna LIVADA, domeniul 4649: Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc |
Domeniu de activitate
| Cod CAEN preponderent | 4649 Rev. 3 (echivalent cu 4540,4643,4649 Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc |
| Descriere Activitate | Această clasă include: - comerț cu ridicata al articolelor din lemn, împletiturilor și plută - comerț cu ridicata al bicicletelor, bicicletelor electrice, monoroți, hoverboard-uri, trotinete, inclusiv piese și accesorii aferente - comert cu ridicata al articolelor de papetărie, cărți, reviste și ziare - comerț cu ridicata al articolelor din piele, cu excepția îmbrăcămintei și încălțămintei și a accesoriilor de călătorie - comert cu ridicata al instrumentelor muzicale - comerț cu ridicata al suporturilor înregistrate - comert cu ridicata al jocurilor și jucăriilor, inclusiv articolelor de petrecere și magie - comert cu ridicata al articolelor sportive, inclusiv încălțămintea sportivă specială (de exemplu: ghete de schi, pantofi de fotbal, patine, pantofi de balet) - comert cu ridicata al bărcilor de agrement - comerț cu ridicata al echipamentelor pentru bebeluși (de exemplu: cărucioare pentru copii, cărucioare, premergătoare pentru copii, marsupiu, scaune pentru mașină pentru copii) - comerț cu ridicata al medaliilor și cupelor sportive Această clasă include, de asemenea: -comert cu ridicata al corturilor si sacilor de dormit - comert cu ridicata al articolelor promoționale - comerț cu ridicata al cratițelor și tigăilor - comert cu ridicata al tacâmurilor - comerț cu ridicata al imi Această clasă exclude: - comerțul cu ridicata al țigărilor electronice (vape), vezi 4635 - comerțul cu ridicata al deghizărilor, vezi 4642 - comerțul cu ridicata al armelor și muniției, vezi 4664 - comerțul cu ridicata al e-lichidelor pentru țigări electronice, vezi 4685 |
| Cod CAEN principal | 4649 Rev. 3 (echivalent cu 4540,4643,4649 Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc |
| Descriere Activitate | Această clasă include: - comerț cu ridicata al articolelor din lemn, împletiturilor și plută - comerț cu ridicata al bicicletelor, bicicletelor electrice, monoroți, hoverboard-uri, trotinete, inclusiv piese și accesorii aferente - comert cu ridicata al articolelor de papetărie, cărți, reviste și ziare - comerț cu ridicata al articolelor din piele, cu excepția îmbrăcămintei și încălțămintei și a accesoriilor de călătorie - comert cu ridicata al instrumentelor muzicale - comerț cu ridicata al suporturilor înregistrate - comert cu ridicata al jocurilor și jucăriilor, inclusiv articolelor de petrecere și magie - comert cu ridicata al articolelor sportive, inclusiv încălțămintea sportivă specială (de exemplu: ghete de schi, pantofi de fotbal, patine, pantofi de balet) - comert cu ridicata al bărcilor de agrement - comerț cu ridicata al echipamentelor pentru bebeluși (de exemplu: cărucioare pentru copii, cărucioare, premergătoare pentru copii, marsupiu, scaune pentru mașină pentru copii) - comerț cu ridicata al medaliilor și cupelor sportive Această clasă include, de asemenea: -comert cu ridicata al corturilor si sacilor de dormit - comert cu ridicata al articolelor promoționale - comerț cu ridicata al cratițelor și tigăilor - comert cu ridicata al tacâmurilor - comerț cu ridicata al imi Această clasă exclude: - comerțul cu ridicata al țigărilor electronice (vape), vezi 4635 - comerțul cu ridicata al deghizărilor, vezi 4642 - comerțul cu ridicata al armelor și muniției, vezi 4664 - comerțul cu ridicata al e-lichidelor pentru țigări electronice, vezi 4685 |
Informații financiare
Grafice comparative
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Indicatori derivați
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Informații statistice
| Număr asociați | 2 |
| Număr administratori | 1 |
| Sucursale | 0 |
| Număr sedii secundare | 1 |
| Categorie de mărime | întreprindere mică |
Firme recomandate
Nu are.
Graficul conexiunilor
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Rapoarte detaliate
Restanțe ANAF
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Inactivi ANAF
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Dosare în justiție
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Buletinul Procedurilor de Insolvență
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Monitorul Oficial partea IV
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Stări de funcțiune anterioare
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoricul administratorilor
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoricul asociaților
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoric denumiri
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoric puncte de lucru
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Licitații publice în SEAP
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Vânzări directe prin SEAP
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Stadiu dosar Recom
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoric de activitate CAEN preponderentă
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Firme similare
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Locul 1 in Top Afaceri Romania, UAT comuna LIVADA, domeniul 4649: Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc