BULL SOFTWARE SRL
Date de identificare
| Denumire | BULL SOFTWARE SRL |
| CUI | RO 37378251 plătitor de TVA (la facturare) |
| Nr. Reg. Com. | J2017000878221 |
| EUID | ROONRC.J2017000878221 |
| Data înființării | 2017-04-12 (9 ani) |
Contacte BULL SOFTWARE SRL verificate prin Call Center
| Județ | Iasi | ||
| Localitate | Sat Breazu | ||
| Adresă | Str. Lujerului Cod 707406 | ||
| Telefon | - | ||
| Mobil | 0757-903.975 | ||
| [email protected] [email protected] | |||
| Adresă web |
|
Persoane din conducere
Descriere firmă
Companie specializată în dezvoltarea completă a site-urilor web, care oferă soluții integrate pentru toate aspectele esențiale ale unui proiect online.
De la designul vizual captivant și interfața prietenoasă pentru utilizatori (front-end) până la implementarea funcționalităților avansate și gestionarea eficientă a infrastructurii (back-end), BULL Software livrează produse digitale de calitate superioară, adaptate la nevoile specifice ale afacerii dvs. Cu o echipă experimentată și orientată spre inovație, această compania transformă viziunea ta în realitate digitală și contribuie la creșterea și succesul afacerii tale în mediul online.
Prezentări video BULL SOFTWARE SRL
Mărci înregistrate
Topul firmelor
| Poziţia BULL SOFTWARE SRL în Topul Firmelor 2026: |
|---|
Locul 2 in Top Afaceri Romania, localitatea BREAZU, domeniul 62: Activități de programare și activități de consultanță în tehnologia informației |
Domeniu de activitate
| Cod CAEN preponderent | 6210 Rev. 3 (echivalent cu 6201 Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) |
| Descriere Activitate | Această clasă include: - proiectarea structurii și conținutului, scrierea, modificarea (inclusiv actualizări și "patch-uri"), testarea și întreținerea software-ului și aplicațiilor, inclusiv: - software de sisteme - software și aplicații pentru jocuri video / aplicații de gaming - middleware pentru jocuri video - aplicații software pentru afaceri și finanțe - aplicații de învățare automată - aplicații de inteligență artificială / viziune computerizată - aplicații de securitate cibernetică - aplicații pentru registre distribuite - baze de date și pagini web - personalizarea software-ului, adică modificarea și configurarea unei aplicații existente astfel încât să fie funcțională în cadrul sistemului informațional al clientului Această clasă include, de asemenea: - dezvoltarea de aplicații Această clasă exclude: - publicarea de software sau servicii de gaming la cerere, aplicații software și de gaming bazate pe cloud, vezi 582 - dezvoltarea de software asociat cu publicarea, vezi 582 - traducerea sau adaptarea software-ului standardizat pentru o anumită piață, vezi 5829 - operarea site-urilor de jocuri online / jocuri video, vezi 6039 - planificarea și proiectarea sistemelor informatice care integrează hardware-ul, software-ul și tehnologiile de comunicație, chiar dacă furnizarea de software ar putea face parte integrantă, vezi 6220 - activități de procesare a datelor (de exemplu, prin utilizarea tehnologiei blockchain / tehnologiei de registre distribuite (DLT)), vezi 6310 - operarea site-urilor de jocuri de noroc, vezi 9200 - repararea și întreținerea echipamentelor de calcul și comunicații, vezi 9510 |
| Cod CAEN principal | 6210 Rev. 3 (echivalent cu 6201 Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client) |
| Descriere Activitate | Această clasă include: - proiectarea structurii și conținutului, scrierea, modificarea (inclusiv actualizări și "patch-uri"), testarea și întreținerea software-ului și aplicațiilor, inclusiv: - software de sisteme - software și aplicații pentru jocuri video / aplicații de gaming - middleware pentru jocuri video - aplicații software pentru afaceri și finanțe - aplicații de învățare automată - aplicații de inteligență artificială / viziune computerizată - aplicații de securitate cibernetică - aplicații pentru registre distribuite - baze de date și pagini web - personalizarea software-ului, adică modificarea și configurarea unei aplicații existente astfel încât să fie funcțională în cadrul sistemului informațional al clientului Această clasă include, de asemenea: - dezvoltarea de aplicații Această clasă exclude: - publicarea de software sau servicii de gaming la cerere, aplicații software și de gaming bazate pe cloud, vezi 582 - dezvoltarea de software asociat cu publicarea, vezi 582 - traducerea sau adaptarea software-ului standardizat pentru o anumită piață, vezi 5829 - operarea site-urilor de jocuri online / jocuri video, vezi 6039 - planificarea și proiectarea sistemelor informatice care integrează hardware-ul, software-ul și tehnologiile de comunicație, chiar dacă furnizarea de software ar putea face parte integrantă, vezi 6220 - activități de procesare a datelor (de exemplu, prin utilizarea tehnologiei blockchain / tehnologiei de registre distribuite (DLT)), vezi 6310 - operarea site-urilor de jocuri de noroc, vezi 9200 - repararea și întreținerea echipamentelor de calcul și comunicații, vezi 9510 |
Informații financiare
Grafice comparative
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Indicatori derivați
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Informații statistice
| Număr asociați | 2 |
| Număr administratori | 1 |
| Sucursale | 0 |
| Număr sedii secundare | 1 |
| Categorie de mărime | microîntreprindere |
Firme recomandate
Nu are.
Graficul conexiunilor
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Rapoarte detaliate
Restanțe ANAF
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Inactivi ANAF
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Dosare în justiție
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Buletinul Procedurilor de Insolvență
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Monitorul Oficial partea IV
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Stări de funcțiune anterioare
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoricul administratorilor
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoricul asociaților
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoric denumiri
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoric puncte de lucru
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Licitații publice în SEAP
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Vânzări directe prin SEAP
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Stadiu dosar Recom
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Istoric de activitate CAEN preponderentă
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Firme similare
Pentru a accesa acest raport trebuie să vă autentificați:
Locul 2 in Top Afaceri Romania, localitatea BREAZU, domeniul 62: Activități de programare și activități de consultanță în tehnologia informației