ANIMAL CENTER SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare ANIMAL CENTER SRL | |
---|---|
Nume firmă | ANIMAL CENTER SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
11574734
|
Nr. Înmatriculare | J40/2517/1999 |
EUID | ROONRC.J40/2517/1999 |
Data înfiinţării | 1999.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
# HASH - - | CAT MA - - | DOG MA - - | PRIN J - - | Vezi detalii ... |
Descrierea firmei ANIMAL CENTER SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 7500 Rev. 2 (similar 7500 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Activitati veterinare |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 75 - - (similar 75 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Activ - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 453 328 | -239 685 | 947 693 | 399 882 | 286 182 | -261 629 | 11 |
2023 | 3 244 087 | -483 237 | 855 448 | 451 018 | 382 486 | -21 944 | 11 |
2022 | 4 198 863 | -136 914 | 307 459 | 199 853 | 568 899 | 461 293 | 16 |
2021 | 4 146 040 | 572 673 | 253 735 | 90 394 | 1 334 221 | 1 170 880 | 16 |
2020 | 3 564 931 | 349 264 | 265 400 | 101 154 | 1 012 453 | 848 207 | 14 |
2019 | 3 856 322 | 549 745 | 373 532 | 106 233 | 976 242 | 708 943 | 12 |
2018 | 3 451 909 | 398 314 | 287 540 | 120 517 | 724 355 | 557 332 | 12 |
2017 | 2 977 668 | 65 114 | 305 820 | 112 164 | 417 788 | 224 132 | 13 |
2016 | 2 723 639 | 121 101 | 243 686 | 100 020 | 423 785 | 280 119 | 15 |
2015 | 2 556 549 | 153 781 | 184 162 | 51 734 | 445 227 | 312 799 | 12 |
2014 | 2 466 156 | 171 377 | 213 550 | 51 039 | 492 906 | 330 395 | 12 |
2013 | 2 358 756 | -18 612 | 233 477 | 61 239 | 331 257 | 159 019 | 14 |
2012 | 2 510 125 | 55 912 | 242 301 | 110 804 | 365 040 | 233 543 | 16 |
2011 | 2 704 652 | 181 777 | 264 551 | 151 976 | 471 983 | 359 408 | 16 |
2010 | 3 281 137 | 245 146 | 311 530 | 199 880 | 534 427 | 422 777 | 17 |
2009 | 3 250 838 | 345 846 | 238 806 | 104 259 | 658 024 | 523 477 | 16 |
2008 | 2 609 845 | 173 213 | 489 904 | 119 306 | 548 202 | 177 631 | 16 |
2007 | 2 069 831 | 141 423 | 656 336 | 127 986 | 532 768 | 4 418 | 17 |
2006 | 1 622 340 | -28 848 | 600 815 | 127 042 | 301 720 | -137 006 | 17 |
2005 | 355 735 | -108 398 | 301 603 | 101 788 | 81 264 | -108 158 | 10 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | FLIPPER TOUR SRL Str. Ion Berindei 55 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
2 | KEPLER SYSTEMES D INFORMATIONS SRL Str. Camil Ressu 54 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
3 | LIZMAR 99 SRL Str. Sold. Radu Tina 31 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
4 | MIRABILANDIA IMPEX SRL Str. Brezoianu 19 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
5 | BLUE SYSTEMS ROM SRL Str. Blajel 4 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
6 | BON TON PATISERIE SRL Str. Constantin Brancusi 11 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
7 | STUDIO PANACEE SRL Calea Vitan 58 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
8 | ALGAB TEX SRL Bdul. Basarabia 184 A BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 |
Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 2 | 75 |