AMBRUS BUILDING SERVICES SRL
Detalii de identificare
| Denumire | AMBRUS BUILDING SERVICES SRL |
| CUI | RO 36158185 plătitor de TVA (la încasare) |
| Nr. Reg. Com. | J19/315/2016 |
| EUID | ROONRC.J19/315/2016 |
| Data înființării | 2016-06-02 (10 ani) |
Sediu AMBRUS BUILDING SERVICES SRL - informații de contact verificate prin Call Center
| Județ | Harghita |
| Localitate | Loc. Miercurea Ciuc |
| Adresă | Str. Sumuleu 72 Cod 530202 |
| Telefon | - |
| Mobil | 0758-952.204 1 șterse |
| ambrusbuild@gmail.com |
|
| Adresă web | - |
Persoane din conducere
Administratori
Ambrus Adam
Asociați

(100% CPC) Ambrus Adam
Beneficiari
Ambrus Adam
Asociați
Beneficiari
Localizare pe hartă
Descrierea firmei AMBRUS BUILDING SERVICES SRL
Prezentări video AMBRUS BUILDING SERVICES SRL
Nu au fost adăugate.
Mărci înregistrate la
OSIM
Nu este cazul.
Date de bilanț ale firmei AMBRUS BUILDING SERVICES SRL
Domeniul de activitate al AMBRUS BUILDING SERVICES SRL
| Cod CAEN preponderent | 7112 Rev. 2 (echivalent cu 7112 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa include: -activitati de inginerie (adica aplicarea legilor fizice si a principiilor de inginerie in proiectarea masinilor, materialelor, instrumentelor, structurilor, proceselor si sistemelor) si activitati de consultanta pentru: -utilaje, procese industriale si instalatii industriale -realizarea de proiecte privind ingineria civila, hidraulica si de trafic -proiecte de gospodarire a apelor -elaborarea si realizarea de proiecte referitoare la ingineria electrica si electronica, miniera, chimica, mecanica, industriala si de securitate tehnica -elaborarea proiectelor referitoare la instalatii de aer conditionat, refrigerare, sanitare si de control al poluarii, inclusiv acustica etc. -prospectiuni geofizice, geologice si supraveghere seismica -activitati de supraveghere geodezica: -activitati de supraveghere hidrologica -activitati de supraveghere a terenurilor si delimitarilor -activitati de supraveghere de adancime -cartografie Aceasta clasa exclude: -teste de forare in legatura cu activitatile extractive, vezi 0910; 0990 -elaborarea sau publicarea de programe de calculator (software) asociate, vezi 5829; 6201 -activitati de consultanta in informatica, vezi 6202; 6209 -testare tehnica, vezi 7120 -activitati de cercetare si dezvoltare conexe ingineriei, vezi 721 -proiectare industriala, vezi 7410 -fotografiere aeriana, vezi 7420 |
| Cod CAEN principal | 7112 Rev. 2 (echivalent cu 7112 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa include: -activitati de inginerie (adica aplicarea legilor fizice si a principiilor de inginerie in proiectarea masinilor, materialelor, instrumentelor, structurilor, proceselor si sistemelor) si activitati de consultanta pentru: -utilaje, procese industriale si instalatii industriale -realizarea de proiecte privind ingineria civila, hidraulica si de trafic -proiecte de gospodarire a apelor -elaborarea si realizarea de proiecte referitoare la ingineria electrica si electronica, miniera, chimica, mecanica, industriala si de securitate tehnica -elaborarea proiectelor referitoare la instalatii de aer conditionat, refrigerare, sanitare si de control al poluarii, inclusiv acustica etc. -prospectiuni geofizice, geologice si supraveghere seismica -activitati de supraveghere geodezica: -activitati de supraveghere hidrologica -activitati de supraveghere a terenurilor si delimitarilor -activitati de supraveghere de adancime -cartografie Aceasta clasa exclude: -teste de forare in legatura cu activitatile extractive, vezi 0910; 0990 -elaborarea sau publicarea de programe de calculator (software) asociate, vezi 5829; 6201 -activitati de consultanta in informatica, vezi 6202; 6209 -testare tehnica, vezi 7120 -activitati de cercetare si dezvoltare conexe ingineriei, vezi 721 -proiectare industriala, vezi 7410 -fotografiere aeriana, vezi 7420 |
Informații statistice
| Număr asociați | 1 |
| Număr administratori | 1 |
| Sucursale | 0 |
| Număr sedii secundare | 1 |
| Categorie de mărime | microîntreprindere |
Alte Companii Recomandate
Nu are.
Rapoarte detaliate
Restanțe ANAF
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat.
link
link
Inactivi ANAF
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat.
link
link
Dosare în justiție
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat.
link
link
Buletinul Procedurilor de Insolvență
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat.
link
link
Monitorul Oficial partea IV
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat.
link
link
Stări de funcțiune anterioare
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat.
link
link
Istoricul administratorilor
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat.
link
link
Istoricul asociaților
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat.
link
link
Istoric denumiri
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat.
link
link
Istoric puncte de lucru
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat.
link
link
Licitații publice în SEAP
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat.
link
link
Vânzări directe prin SEAP
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat.
link
link
Stadiu dosar Recom
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat.
link
link
Istoric de activitate CAEN preponderentă
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat.
link
link
Firme similare
Pentru a accesa acest raport aveți nevoie de un pachet de acces valabil cu opțiunea de profil extins sau detaliat.
link
link