Baza de date în fișier Excel cu firmele active din Orașul Sibiu
Criterii de selecție aplicate
Criterii de selecție aplicate:
Include: firmele active
Oraşe: Sibiu
Include: firmele active
Oraşe: Sibiu
Date incluse în fișier
| Tip Date | Completate | Procent % |
|---|---|---|
| Nume firmă | 11,408 | 100.0% |
| CUI | 11,408 | 100.0% |
| Adresa poştală | 11,216 | 98.3% |
| Telefon | 1,656 | 14.5% |
| Mobil | 7,707 | 67.6% |
| 4,014 | 35.2% | |
| Adresa web | 1,661 | 14.6% |
| Pers. decizie | 11,320 | 99.2% |
| Cod CAEN | 10,529 | 92.3% |
| Cifra afaceri | 9,521 | 83.5% |
| Profit/pierdere | 9,521 | 83.5% |
| Nr. angajaţi | 9,521 | 83.5% |

După plasarea comenzii veți primi pe adresa de email a contului linkul de descarcare al fișierului continând firmele din Orașul Sibiu in format Excel, arhivat zip. Factura o veți putea descărca din cont după maxim o zi lucrătoare.
Dacă doriți ca baza de date să aibă un conținut diferit sau alte criterii de selecție aplicate, puteți creea o bază de date personalizată.
Dacă doriți ca baza de date să aibă un conținut diferit sau alte criterii de selecție aplicate, puteți creea o bază de date personalizată.
