Baza de date în fișier Excel cu firmele active din Orașul Iasi
Criterii de selecție aplicate
Criterii de selecție aplicate:
Include: firmele active
Oraşe: Iasi
Include: firmele active
Oraşe: Iasi
Date incluse în fișier
| Tip Date | Completate | Procent % |
|---|---|---|
| Nume firmă | 20,611 | 100.0% |
| CUI | 20,611 | 100.0% |
| Adresa poştală | 20,056 | 97.3% |
| Telefon | 2,139 | 10.4% |
| Mobil | 11,753 | 57.0% |
| 6,499 | 31.5% | |
| Adresa web | 2,471 | 12.0% |
| Pers. decizie | 20,452 | 99.2% |
| Cod CAEN | 18,838 | 91.4% |
| Cifra afaceri | 17,031 | 82.6% |
| Profit/pierdere | 17,031 | 82.6% |
| Nr. angajaţi | 17,031 | 82.6% |

După plasarea comenzii veți primi pe adresa de email a contului linkul de descarcare al fișierului continând firmele din Orașul Iasi in format Excel, arhivat zip. Factura o veți putea descărca din cont după maxim o zi lucrătoare.
Dacă doriți ca baza de date să aibă un conținut diferit sau alte criterii de selecție aplicate, puteți creea o bază de date personalizată.
Dacă doriți ca baza de date să aibă un conținut diferit sau alte criterii de selecție aplicate, puteți creea o bază de date personalizată.
