SERBIS SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare SERBIS SRL | |
---|---|
Nume firmă | SERBIS SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
565986
|
Nr. Înmatriculare | J06/3/1992 |
EUID | ROONRC.J6/3/1992 |
Data înfiinţării | 1992.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei SERBIS SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 4322 Rev. 2 (similar 4322 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 43 - - (similar 43 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Lucra - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | -828 | 2 255 296 | 99 100 | 3 223 123 | 1 066 927 | 0 |
2023 | 0 | -828 | 2 255 296 | 99 928 | 3 223 123 | 1 067 755 | 0 |
2022 | 0 | -10 761 | 2 232 474 | 100 756 | 3 200 301 | 1 068 583 | 1 |
2021 | 2 408 | -173 864 | 2 232 321 | 111 364 | 3 200 301 | 1 079 344 | 1 |
2020 | 4 610 | -1 237 | 2 375 296 | 346 600 | 3 281 904 | 1 253 208 | 1 |
2019 | 25 230 | -168 772 | 3 008 789 | 554 972 | 3 708 261 | 1 254 444 | 1 |
2018 | 260 831 | -35 901 | 3 323 619 | 601 290 | 4 096 723 | 1 412 875 | 3 |
2017 | 1 715 384 | 11 119 | 3 715 970 | 679 720 | 4 485 025 | 1 448 775 | 13 |
2016 | 3 184 223 | 3 713 | 4 268 034 | 789 702 | 4 915 988 | 1 437 656 | 24 |
2015 | 10 850 793 | 45 203 | 6 254 261 | 1 038 221 | 6 652 088 | 1 436 048 | 43 |
2014 | 31 181 078 | 222 470 | 11 518 509 | 1 233 430 | 11 723 543 | 1 438 464 | 57 |
2013 | 15 392 059 | 259 978 | 10 479 695 | 1 337 265 | 10 602 936 | 1 460 506 | 77 |
2012 | 5 278 967 | 83 556 | 2 693 562 | 1 227 877 | 3 263 836 | 1 798 151 | 49 |
2011 | 4 970 518 | 93 957 | 1 335 796 | 1 071 784 | 2 307 897 | 2 039 400 | 45 |
2010 | 4 784 510 | 89 305 | 1 237 931 | 1 117 214 | 2 018 669 | 2 073 313 | 30 |
2009 | 11 045 411 | 1 485 257 | 1 531 264 | 1 339 564 | 3 064 701 | 2 239 374 | 53 |
2008 | 4 747 002 | 349 052 | 1 198 819 | 1 327 570 | 1 213 507 | 1 373 543 | 52 |
2007 | 4 595 327 | 460 566 | 1 187 547 | 1 330 841 | 1 255 420 | 1 398 714 | 48 |
2006 | 3 383 158 | 376 630 | 462 698 | 928 583 | 1 023 241 | 1 256 577 | 41 |
2005 | 2 307 186 | 40 490 | 832 902 | 944 772 | 700 671 | 824 709 | 45 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | IFN COMSIG LEASING SA Str. Lucian Blaga 9 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA | |
2 | TERAPLAST SA Calea Teraplast 1 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. SARATEL | |
3 | SIMPROCOM SRL Calea Moldovei 9 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA | |
4 | NOVAPLUS SRL Str. Sudului 1 A Jud. MARAMURES, Loc. BAIA MARE | |
5 | RADVIOR COM SRL Str. Iuliu Maniu 1 Jud. MARAMURES, Loc. BAIA MARE | |
6 | HERBARUM VERONICAE SRL Str. Lunga 46/F Jud. MURES, Loc. SOVATA | |
7 | STEFFI SRL Str. Horia 17 Jud. MURES, Loc. SIGHISOARA | |
8 | BLAJEANA SRL Str. Sigmirului 25 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA |