KING OF SWEETS MARKET SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare KING OF SWEETS MARKET SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | KING OF SWEETS MARKET SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
31985467
|
| Nr. Înmatriculare | J40/8630/2013 |
| EUID | ROONRC.J40/8630/2013 |
| Data înfiinţării | 2013.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| King o - - | Vezi detalii ... |
| Descrierea firmei KING OF SWEETS MARKET SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4636 Rev. 2 (similar 4636 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 46 - - (similar 46 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comer - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 851 343 | -340 813 | 888 648 | 165 773 | 904 406 | 234 237 | 7 |
| 2017 | 4 927 468 | 317 942 | 1 041 924 | 34 493 | 1 569 199 | 575 050 | 2 |
| 2016 | 5 245 765 | 426 814 | 1 356 818 | 13 659 | 2 041 154 | 707 616 | 6 |
| 2015 | 2 681 870 | 160 540 | 614 980 | 7 932 | 889 809 | 290 802 | 7 |
| 2014 | 1 732 441 | 106 271 | 1 025 225 | 33 767 | 1 110 588 | 130 162 | 9 |
| 2013 | 265 573 | 23 691 | 336 425 | 15 598 | 344 158 | 23 891 | 9 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | NATURE SPIRIT SRL Bdul. Dimitrie Cantemir 23 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
| 2 | ALBINI PRASSA SRL Str. Belgrad 10-12 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 3 | NEW ORION SRL Str. Viseului 19 Jud. BIHOR, Loc. MARGHITA | |
| 4 | DARYANA INTERTRANS LOGISTIC SRL Bdul. 1 Decembrie 1918 70 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 5 | FAIR CLAIMS SRL Str. Avram Iancu 3 Jud. ALBA, Loc. ALBA IULIA | |
| 6 | ANAYA SOLUTIONS SRL Str. Decebal 85 Jud. ALBA, Loc. SEBES | |
| 7 | ARTHUR AND REGENTS SRL Str. Londra 43 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 8 | CARPAT PET SRL 226 B Jud. BIHOR, Loc. GIRISU DE CRIS |
