ALL PLAN CONSTRUCTION SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare ALL PLAN CONSTRUCTION SRL | |
---|---|
Nume firmă | ALL PLAN CONSTRUCTION SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
13710905
|
Nr. Înmatriculare | J40/1677/2001 |
EUID | ROONRC.J40/1677/2001 |
Data înfiinţării | 2001.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei ALL PLAN CONSTRUCTION SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 4120 Rev. 2 (similar 9130,4100,4399 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 41 - - (similar 91 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Lucra - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | -2 949 419 | 54 712 107 | 12 839 612 | 27 166 938 | -14 630 536 | 9 |
2023 | 0 | -2 949 419 | 54 712 107 | 12 839 612 | 27 166 938 | -14 630 536 | 9 |
2022 | 0 | -2 949 419 | 54 712 107 | 12 839 612 | 27 166 938 | -14 630 536 | 9 |
2021 | 0 | -2 949 419 | 54 712 107 | 12 839 612 | 27 166 938 | -14 630 536 | 9 |
2019 | 0 | -2 949 419 | 54 712 107 | 12 839 612 | 27 166 938 | -14 630 536 | 9 |
2016 | 0 | -2 949 419 | 54 712 107 | 12 839 612 | 27 166 938 | -14 630 536 | 9 |
2015 | 33 557 | -3 990 522 | 52 357 457 | 12 839 612 | 27 794 341 | -11 681 117 | 13 |
2014 | 1 088 850 | -2 800 463 | 49 778 133 | 14 096 994 | 28 004 560 | -7 676 579 | 27 |
2013 | 13 215 396 | -12 593 382 | 49 281 131 | 15 303 135 | 29 262 207 | -4 718 590 | 127 |
2012 | 36 421 564 | 1 541 282 | 48 597 695 | 22 301 840 | 35 156 265 | 8 113 868 | 253 |
2011 | 47 541 715 | 3 171 019 | 52 129 401 | 21 644 727 | 39 283 774 | 6 924 347 | 273 |
2010 | 45 891 178 | 3 853 657 | 50 908 139 | 17 222 594 | 39 696 933 | 3 953 719 | 225 |
2009 | 49 163 141 | -2 541 451 | 48 497 784 | 15 109 700 | 35 930 089 | 1 125 275 | 304 |
2008 | 87 943 013 | 4 183 181 | 36 448 771 | 7 865 090 | 34 751 902 | 4 195 232 | 414 |
2007 | 46 949 941 | 4 246 550 | 22 699 222 | 6 300 465 | 23 023 908 | 4 334 558 | 242 |
2006 | 13 347 241 | 68 598 | 6 723 482 | 2 582 495 | 4 144 266 | 106 976 | 147 |
2005 | 8 209 554 | 50 919 | 4 635 582 | 1 337 926 | 3 849 104 | 70 852 | 130 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | IPSOS SRL Calea Plevnei 159 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
2 | BIRO TECHNOLOGIES 2000 SRL Calea Victoriei 83-85 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
3 | COMMAZ SERV SRL Str. Pascal Cristian 4C BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
4 | HOBART E COMMERCE SRL Str. Linistei 45 A BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
5 | INTERACTIVE COMMTECH DEVELOPMENT SRL Str. Biharia 67-77 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
6 | DELPAS CON SRL Str. Zagazului 13-19 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
7 | AUTOTEHNOCONSTRUCT SCM Sos. Giurgiului 87 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
8 | DATA FINANCE GROUP SRL Str. Ion Creanga 7 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 |