ACTIV GUARD SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare ACTIV GUARD SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | ACTIV GUARD SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
1929724
|
| Nr. Înmatriculare | J51/881/1991 |
| EUID | ROONRC.J51/881/1991 |
| Data înfiinţării | 1991.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei ACTIV GUARD SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 8010 Rev. 2 (similar 8001 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activitati de protectie si garda |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 80 - - (similar 80 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activ - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 464 829 | 2 135 | 2 567 008 | 737 393 | 1 900 829 | 71 214 | 56 |
| 2013 | 2 167 686 | -101 061 | 1 887 892 | 798 046 | 1 158 924 | 69 078 | 60 |
| 2012 | 1 875 775 | 99 910 | 1 060 304 | 872 286 | 358 158 | 170 140 | 42 |
| 2011 | 1 601 389 | -345 368 | 566 200 | 445 564 | 223 146 | 102 510 | 45 |
| 2010 | 1 831 298 | 15 010 | 226 515 | 244 674 | 429 719 | 447 878 | 29 |
| 2009 | 1 885 141 | 293 909 | 237 827 | 78 811 | 726 884 | 507 868 | 30 |
| 2008 | 1 207 828 | 71 216 | 266 131 | 131 548 | 344 172 | 213 959 | 38 |
| 2007 | 819 225 | 93 392 | 462 707 | 342 065 | 263 385 | 142 743 | 34 |
| 2006 | 316 070 | 6 951 | 278 283 | 212 072 | 112 528 | 49 350 | 15 |
| 2005 | 431 172 | 11 174 | 286 065 | 146 185 | 182 280 | 42 400 | 19 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | DIVERTIS TUDOR SRL Str. Navodari 98 BIS Jud. CALARASI, Loc. CALARASI | |
| 2 | SAN CRIS SRL Str. Alex. Iliescu 17 Jud. CALARASI, Loc. OLTENITA | |
| 3 | CUL MAR SRL Str. Principala 40 Jud. CALARASI, Loc. VALEA ARGOVEI | |
| 4 | INTER ZIS SRL Str. Gh. Doja 9 A Jud. CALARASI, Loc. OLTENITA | |
| 5 | GENERAL CONCEPT SRL Str. Grivita 290 Jud. CALARASI, Loc. CALARASI | |
| 6 | TELESTAR SRL Bdul. Garii 27 Jud. CALARASI, Loc. CALARASI | |
| 7 | POPASUL PIRATILOR SRL Jud. CALARASI, Loc. DOROBANTU | |
| 8 | CONSTANDACHE SRL Str. Calarasi 35 Jud. CALARASI, Loc. BORCEA |
